波照間漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 波照間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 15 | 6.6m | 30.8℃ | 0mm | 51分 | |
| 14 | 5.7m | 32.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 6.2m | 30.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 12 | 5.4m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.8m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.7m | 30.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 4.2m | 29.3℃ | 0mm | 31分 | ||
| 8 | 4.6m | 28.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 7 | 5.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.7m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 28.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 18 | 4.6m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 6.1m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 6.9m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 15 | 4.9m | 29.7℃ | 0mm | 30分 | |
| 14 | 4.3m | 30.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 13 | 4.2m | 30.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 4.9m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.4m | 29.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 4.1m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.0m | 28.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 6.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 28.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 5.1m | 29.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 17 | 5.7m | 30.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 16 | 5.1m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 西表島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 15 | 5.8m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 5.9m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.5m | 31.7℃ | 0mm | 53分 | ||
| 12 | 6.2m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | 31.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 4.8m | 30.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 5.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.9m | 29.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 7.8m | 28.4℃ | 0mm | 11分 | ||
| 6 | 5.2m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 5.1m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 29.3℃ | 0mm | 6分 | ||
| 18 | 5.8m | 29.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 17 | 6.6m | 30.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 6.3m | 30.9℃ | 0mm | 59分 | ||
| 石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 15 | 5.1m | 30.6℃ | 0mm | 59分 | |
| 14 | 5.9m | 30.9℃ | 0mm | 38分 | ||
| 13 | 4.7m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.6m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.3m | 30.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 10 | 3.4m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.2m | 27.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 27.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 6 | 5.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 29.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 6.1m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 6.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 7.0m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 盛山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 15 | 6.1m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 6.2m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.5m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.9m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.3m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 27.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 5.3m | 26.2℃ | 6mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.9m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.7m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊原間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 15 | 3.8m | 29.9℃ | 0mm | 26分 | |
| 14 | 4.4m | 29.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 4.7m | 29.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 4.9m | 30.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 5.9m | 29.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 2.7m | 28.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 1.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.6m | 26.9℃ | 8.5mm | 5分 | ||
| 7 | 3.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 29.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 3.8m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 5.0m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 6.2m | 31.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 与那国島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 15 | 7.0m | 29.3℃ | 0mm | 33分 | |
| 14 | 6.5m | 29.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 13 | 4.9m | 28.1℃ | 1.5mm | 3分 | ||
| 12 | 5.9m | 28.3℃ | 1mm | 12分 | ||
| 11 | 4.0m | 30.0℃ | 0mm | 21分 | ||
| 10 | 5.6m | 29.5℃ | 0mm | 41分 | ||
| 9 | 6.3m | 29.6℃ | 0mm | 40分 | ||
| 8 | 7.5m | 28.4℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 6.3m | 28.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 6 | 4.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 8.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 28.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 6.3m | 28.7℃ | 1mm | 1分 | ||
| 18 | 5.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.3m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 30.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 所野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 15 | 6.2m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 7.7m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | 28.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 6.0m | 29.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.8m | 27.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 5.1m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.3m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | 27.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 7.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.3m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 31 27 |
30 27 |
30 27 |
30 26 |
30 26 |
30 27 |
30 27 |
29 26 |
29 26 |
| 降水確率 | 80% | 60% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
波照間漁港への行き方を見る
〒907-1751 沖縄県八重山郡竹富町波照間
