枝幸漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 北見枝幸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 16 | 4.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | -4.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 13 | 3.8m | -4.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 4.7m | -4.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 2.9m | -4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | -5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.1m | -5.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 4.2m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | -6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | -4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 歌登 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 16 | 1.7m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.6m | -3.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.4m | -5.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 1.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | -6.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 1.5m | -6.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 3.1m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | -7.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | -7.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | -7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | -5.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中頓別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 16 | 0.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.6m | -4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | -6.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 2.1m | -7.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.5m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | -7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.4m | -7.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.1m | -7.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | -7.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | -5.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 音威子府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 16 | 0.9m | -4.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 15 | 1.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 4.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | -5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | -5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 16 | 1.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | -5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.7m | -6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | -6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | -6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -6.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 7.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 6.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | -5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.2m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 下川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 16 | 2.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.9m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.3m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | -5.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.6m | -5.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | -5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名寄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 16 | 3.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | -5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.1m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美深 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 16 | 2.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 2.0m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | -4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | -6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | -7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | -5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.2m | -5.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 8 0 |
3 -6 |
-2 -9 |
1 -9 |
3 -6 |
0 -8 |
-3 -11 |
-4 -13 |
1 -10 |
| 降水確率 | 70% | 70% | 50% | 40% | 50% | 60% | 20% | 0% | 0% |
枝幸漁港への行き方を見る
〒098-5808 北海道枝幸郡
