燈明堂海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 大雨
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
- 洪水
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 5.8m | 25.7℃ | 3.5mm | 0分 | |
11 | 5.6m | 25.4℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 6.9m | 25.0℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 24.6℃ | 18.5mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 24.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 24.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 24.6℃ | 11.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 24.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 24.5℃ | 9mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 24.5℃ | 17mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 5.4m | 25.6℃ | 7mm | 0分 | |
11 | 7.3m | 25.4℃ | 10.5mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 25.2℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 24.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 24.9℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 25.2℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 24.7℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 24.8℃ | 11mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 25.3℃ | 6mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 25.9℃ | 4mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 26.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 26.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 2.6m | 25.4℃ | 5.5mm | 0分 | |
11 | 2.4m | 24.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 24.9℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 24.7℃ | 9.5mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 24.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 24.5℃ | 13mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 24.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 24.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 24.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 24.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 9.7m | 25.8℃ | 10.5mm | 0分 | |
11 | 11.4m | 25.9℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 8.7m | 26.0℃ | 6mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 25.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 25.2℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 25.2℃ | 7mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 25.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 25.0℃ | 10.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 25.1℃ | 5mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 25.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 2.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 28.2℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.9m | 28.5℃ | 0mm | 0分 |
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 4.4m | 25.6℃ | 5mm | 0分 | |
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
4 (木) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - |
羽田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 11.7m | 26.5℃ | 5.5mm | 0分 | |
11 | 10.4m | 26.2℃ | 12.5mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 25.4℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 25.3℃ | 6mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 25.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 25.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 25.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 25.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 26.4℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 5.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 28.0℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 6.8m | 25.9℃ | 14.5mm | 0分 | |
11 | 5.3m | 26.4℃ | 19mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 25.3℃ | 30.5mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 26.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 26.9℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 25.5℃ | 6mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 25.6℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 26.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 29.5℃ | 0mm | 0分 |
東京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (金) | 12 | 5.5m | 25.4℃ | 4mm | 0分 | |
11 | 4.6m | 25.3℃ | 10.5mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 24.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 25.2℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 25.1℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 25.0℃ | 6mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 25.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 25.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 25.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (木) | 23 | 1.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 25 |
35 26 |
34 27 |
32 26 |
31 26 |
31 24 |
32 24 |
33 24 |
31 23 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 20% | 60% | 50% |
燈明堂海岸への行き方を見る
神奈川県横須賀市