蒲原海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 富士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 2.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 16 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 4.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 2.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 3.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 0.3m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.9m | 6.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.1m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 16 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 7 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 2.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 8.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 1.7m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 1.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 1.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 静岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 1.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 12.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 16 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 59分 | ||
| 7 | 2.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | - | -13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | - | -13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | -12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | - | -13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | -13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | -13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | -13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | -14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | -14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | -15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | -17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | - | -19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | - | -20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | - | -20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | - | -21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | -21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | -20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | -20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 0.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 4.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.8m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.0m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | -0.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 1.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熱海伊豆山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 16 5 |
15 6 |
16 6 |
17 8 |
16 10 |
16 10 |
14 5 |
14 5 |
16 9 |
| 降水確率 | 40% | 20% | 20% | 40% | 50% | 50% | 0% | 0% | 80% |
蒲原海岸への行き方を見る
静岡県富士市
