淡井浦海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 新島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 0 | 9.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 (水) | 23 | 8.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 神津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 0 | 6.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 (水) | 23 | 6.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 0 | 8.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 (水) | 23 | 6.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.0m | 13.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 10.1m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 8.7m | 14.3℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 9.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 8.5m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.7m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 14.2℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 9 | 1.5m | 11.3℃ | 0mm | 53分 | ||
| 8 | 2.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大島北ノ山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 0 | 6.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 (水) | 23 | 7.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 0 | 7.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 (水) | 23 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.8m | 15.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 8.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.4m | 15.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 7.6m | 15.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 6.7m | 15.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 7.3m | 14.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 12 | 9.4m | 14.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 8.9m | 13.8℃ | 0mm | 8分 | ||
| 10 | 8.5m | 13.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 9 | 8.5m | 13.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 8.4m | 13.8℃ | 0mm | 51分 | ||
| 7 | 7.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 11.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稲取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 0 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 (水) | 23 | 2.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 11.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.1m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 11.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 0 | 4.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 (水) | 23 | 5.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石廊崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 0 | 6.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 (水) | 23 | 6.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.8m | 13.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 6.3m | 14.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 14 | 7.7m | 14.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 6.4m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.1m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.7m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.3m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 8.2m | 12.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 5.4m | 11.0℃ | 0mm | 48分 | ||
| 7 | 6.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 16 11 |
19 12 |
17 14 |
15 11 |
13 8 |
14 9 |
16 12 |
12 8 |
11 5 |
| 降水確率 | 30% | 40% | 80% | 50% | 30% | 50% | 80% | 0% | 0% |
淡井浦海岸への行き方を見る
東京都新島村
