小港海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 父島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 3.0m | 21.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 14 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 43分 | ||
| 13 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 45分 | ||
| 12 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 46分 | ||
| 11 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 18分 | ||
| 9 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八重見ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 8.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 8.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八丈島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 6.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 5.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 5.4m | 15.6℃ | 0mm | 48分 | ||
| 15 | 4.9m | 16.2℃ | 0mm | 54分 | ||
| 14 | 6.0m | 16.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 5.1m | 16.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 4.7m | 16.6℃ | 0mm | 42分 | ||
| 11 | 4.3m | 16.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 4.7m | 14.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 9 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 4.2m | 13.0℃ | 0mm | 8分 | ||
| 7 | 4.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 5.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 6.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 6.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 7.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.4m | 15.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 7.6m | 15.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 6.7m | 15.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 7.3m | 14.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 12 | 9.4m | 14.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 8.9m | 13.8℃ | 0mm | 8分 | ||
| 10 | 8.5m | 13.9℃ | 0mm | 6分 | ||
| 9 | 8.5m | 13.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 8 | 8.4m | 13.8℃ | 0mm | 51分 | ||
| 7 | 7.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 11.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 11.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 11.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 11.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 勝浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 4.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 5.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 14.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 15 | 3.5m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.7m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.8m | 15.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 12 | 4.0m | 14.8℃ | 0mm | 53分 | ||
| 11 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 7.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 3.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 銚子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 鴨川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 19 | 1.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 13.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.0m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.0m | 4.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 7 | 2.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 19 |
23 19 |
24 20 |
24 19 |
24 19 |
23 19 |
24 19 |
24 19 |
22 19 |
| 降水確率 | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% | 30% | 80% | 70% | 20% |
小港海岸への行き方を見る
東京都小笠原村
