大堂海岸のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 宿毛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 22 | 0.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 11.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 4.6m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 2.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 0.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 御荘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 22 | 1.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 46分 | ||
| 16 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.4m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 3.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 0.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 22 | 3.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 11.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 16 | 2.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.6m | 7.9℃ | 0mm | 48分 | ||
| 7 | 3.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 中村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 22 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 10.5℃ | 0mm | 31分 | ||
| 16 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 1.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 1.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 近永 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 22 | 0.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 12.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.3m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.3m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.2m | -1.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 0.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 江川崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 22 | 0.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 1.8m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.4m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.3m | 0.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | -1.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 0.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 宇和島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 22 | 2.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 12.9℃ | 0mm | 18分 | ||
| 16 | 3.1m | 14.3℃ | 0mm | 46分 | ||
| 15 | 3.8m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.9m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 5.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 1.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 宇和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 22 | 0.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 9.9℃ | 0mm | 29分 | ||
| 16 | 3.0m | 11.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 3.1m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.5m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 38分 | ||
| 9 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 8 | 0.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 17 7 |
18 7 |
19 11 |
18 12 |
16 9 |
16 8 |
20 13 |
16 8 |
14 6 |
| 降水確率 | 10% | 40% | 40% | 50% | 30% | 30% | 60% | 30% | 0% |
大堂海岸への行き方を見る
高知県大月町
