赤崎海岸のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
竹原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.5m 19.6℃ 0mm 0分
2 0.4m 19.8℃ 0mm 0分
1 0.9m 19.5℃ 0mm 0分
0 1.1m 20.0℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.4m 19.7℃ 0mm 0分
22 0.6m 20.0℃ 0mm 0分
21 1.3m 20.3℃ 0mm 0分
20 2.0m 20.5℃ 0mm 0分
19 0.7m 21.0℃ 0mm 5分
18 1.1m 21.0℃ 0mm 22分
17 1.1m 22.2℃ 0mm 15分
16 0.8m 22.1℃ 0mm 2分
15 0.4m 22.3℃ 0mm 0分
14 2.2m 21.8℃ 0mm 0分
13 1.9m 21.7℃ 0mm 0分
12 1.4m 22.1℃ 0mm 0分
11 0.9m 21.7℃ 0mm 0分
10 0.5m 19.9℃ 0mm 0分
9 1.8m 20.2℃ 0.5mm 0分
8 1.5m 19.6℃ 0mm 0分
7 0.8m 20.0℃ 0.5mm 0分
6 1.3m 19.6℃ 0mm 0分
5 1.4m 19.7℃ 0mm 0分
4 1.6m 19.8℃ 0mm 0分
大三島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.8m 18.9℃ 0mm 0分
2 0.8m 18.5℃ 0mm 0分
1 0.5m 18.6℃ 0mm 0分
0 1.8m 18.9℃ 0mm 0分
5 (金) 23 1.2m 18.6℃ 0mm 0分
22 1.1m 19.0℃ 0mm 0分
21 0.9m 19.6℃ 0mm 0分
20 0.8m 20.1℃ 0mm 0分
19 0.8m 20.5℃ 0mm 12分
18 1.7m 22.0℃ 0mm 37分
17 1.6m 22.6℃ 0mm 12分
16 1.2m 23.2℃ 0mm 2分
15 1.9m 21.9℃ 0mm 0分
14 1.9m 23.4℃ 0mm 0分
13 1.3m 22.9℃ 0.5mm 0分
12 1.0m 21.1℃ 0mm 0分
11 1.2m 20.7℃ 0mm 0分
10 1.2m 20.3℃ 0mm 0分
9 0.9m 19.9℃ 0mm 0分
8 0.3m 19.7℃ 0mm 0分
7 0.4m 19.4℃ 0.5mm 0分
6 1.2m 19.2℃ 0mm 0分
5 1.9m 19.2℃ 0mm 0分
4 2.7m 19.2℃ 0.5mm 0分
本郷
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 1.4m 18.6℃ 0mm 0分
2 0.9m 18.7℃ 0mm 0分
1 1.1m 18.5℃ 0mm 0分
0 1.6m 18.4℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.4m 18.7℃ 0mm 0分
22 1.3m 18.3℃ 0mm 0分
21 0.2m 18.7℃ 0mm 0分
20 1.2m 18.6℃ 0mm 0分
19 1.3m 19.8℃ 0mm 0分
18 2.1m 20.8℃ 0mm 0分
17 2.3m 21.3℃ 0mm 0分
16 2.4m 21.8℃ 0mm 0分
15 1.9m 21.0℃ 0mm 0分
14 2.4m 20.8℃ 0mm 0分
13 0.8m 20.5℃ 0mm 0分
12 1.4m 19.6℃ 0mm 0分
11 1.1m 19.0℃ 0mm 0分
10 1.1m 18.7℃ 0mm 0分
9 1.0m 18.5℃ 0mm 0分
8 1.7m 18.1℃ 0.5mm 0分
7 2.5m 18.0℃ 0mm 0分
6 3.4m 17.7℃ 0mm 0分
5 4.6m 17.6℃ 0.5mm 0分
4 4.8m 17.8℃ 0.5mm 0分
呉市蒲刈
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.6m 19.5℃ 0mm 0分
2 0.3m 19.5℃ 0mm 0分
1 0.6m 19.5℃ 0mm 0分
0 0.7m 19.6℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.4m 19.8℃ 0mm 0分
22 0.6m 20.1℃ 0mm 0分
21 0.4m 19.9℃ 0mm 0分
20 0.4m 20.2℃ 0mm 0分
19 0.6m 20.6℃ 0mm 40分
18 0.8m 21.8℃ 0mm 57分
17 1.1m 21.6℃ 0mm 27分
16 1.2m 21.7℃ 0mm 17分
15 1.1m 21.5℃ 0mm 0分
14 1.7m 21.7℃ 0mm 0分
13 1.3m 22.1℃ 0mm 0分
12 0.9m 21.7℃ 0mm 0分
11 0.7m 21.0℃ 0mm 0分
10 1.3m 20.3℃ 0mm 0分
9 0.5m 20.7℃ 0mm 0分
8 1.6m 19.3℃ 0mm 0分
7 1.0m 19.1℃ 0.5mm 0分
6 2.2m 18.8℃ 0.5mm 0分
5 2.0m 19.0℃ 0.5mm 0分
4 2.2m 19.1℃ 0mm 0分
東広島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.8m 19.1℃ 0mm 0分
2 1.0m 19.0℃ 0mm 0分
1 0.7m 18.7℃ 0mm 0分
0 1.3m 18.1℃ 0mm 0分
5 (金) 23 1.0m 19.0℃ 0mm 0分
22 0.8m 18.7℃ 0mm 0分
21 1.1m 19.2℃ 0mm 0分
20 1.2m 20.5℃ 0mm 0分
19 1.2m 21.5℃ 0mm 29分
18 3.1m 22.5℃ 0mm 5分
17 2.5m 23.5℃ 0mm 22分
16 3.2m 23.7℃ 0mm 11分
15 1.9m 24.3℃ 0mm 11分
14 1.9m 23.6℃ 0mm 0分
13 0.6m 22.3℃ 0mm 0分
12 1.7m 21.2℃ 0mm 0分
11 1.9m 20.3℃ 0mm 0分
10 0.9m 20.5℃ 0mm 0分
9 0.9m 20.0℃ 0mm 0分
8 0.6m 19.3℃ 0mm 0分
7 1.2m 18.7℃ 0.5mm 0分
6 1.7m 18.6℃ 0mm 0分
5 1.5m 18.6℃ 0.5mm 0分
4 0.6m 18.5℃ 0.5mm 0分
生口島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.7m 19.4℃ 0mm 0分
2 0.5m 19.1℃ 0mm 0分
1 0.5m 18.9℃ 0mm 0分
0 0.4m 18.9℃ 0mm 0分
5 (金) 23 0.2m 19.4℃ 0mm 0分
22 0.3m 19.3℃ 0mm 0分
21 0.7m 19.6℃ 0mm 0分
20 0.7m 19.7℃ 0mm 0分
19 0.7m 20.8℃ 0mm 17分
18 1.7m 21.3℃ 0mm 35分
17 0.9m 21.4℃ 0mm 12分
16 1.2m 21.2℃ 0mm 0分
15 1.9m 20.7℃ 0mm 0分
14 3.1m 20.6℃ 0mm 0分
13 1.7m 21.0℃ 0mm 0分
12 1.3m 21.7℃ 0mm 0分
11 1.2m 20.8℃ 0mm 0分
10 1.6m 20.3℃ 0mm 0分
9 1.1m 20.0℃ 0mm 0分
8 0.6m 20.1℃ 0.5mm 0分
7 1.1m 19.9℃ 0mm 0分
6 1.3m 19.6℃ 0mm 0分
5 0.8m 19.4℃ 0mm 0分
4 1.8m 19.3℃ 0mm 0分
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 1.7m 21.1℃ 0mm 0分
2 0.3m 21.1℃ 0mm 0分
1 1.0m 21.2℃ 0mm 0分
0 1.1m 20.8℃ 0mm 0分
5 (金) 23 1.5m 21.3℃ 0mm 0分
22 1.1m 21.2℃ 0mm 0分
21 2.0m 21.7℃ 0mm 0分
20 2.2m 22.1℃ 0mm 0分
19 2.5m 23.0℃ 0mm 22分
18 3.0m 23.6℃ 0mm 55分
17 3.8m 24.2℃ 0mm 57分
16 1.8m 25.1℃ 0mm 50分
15 2.1m 24.1℃ 0mm 22分
14 1.5m 24.5℃ 0mm 8分
13 2.6m 23.1℃ 0mm 16分
12 2.5m 23.0℃ 0mm 27分
11 1.6m 22.1℃ 0mm 0分
10 1.6m 21.1℃ 0mm 0分
9 1.7m 20.6℃ 0mm 0分
8 2.4m 20.1℃ 0mm 0分
7 1.0m 19.9℃ 0mm 0分
6 0.9m 19.7℃ 0.5mm 0分
5 0.2m 19.4℃ 0.5mm 0分
4 1.3m 19.5℃ 0mm 0分
今治
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 3 0.1m 19.5℃ 0mm 0分
2 0.6m 19.4℃ 0mm 0分
1 0.5m 19.2℃ 0mm 0分
0 0.6m 19.4℃ 0mm 0分
5 (金) 23 1.0m 20.1℃ 0mm 0分
22 0.8m 20.2℃ 0mm 0分
21 0.6m 20.1℃ 0mm 0分
20 0.5m 20.4℃ 0mm 0分
19 1.8m 21.7℃ 0mm 4分
18 2.1m 22.6℃ 0mm 13分
17 1.3m 22.4℃ 0mm 0分
16 2.0m 22.1℃ 0mm 0分
15 0.9m 22.7℃ 0mm 0分
14 1.2m 21.8℃ 0mm 0分
13 0.8m 21.3℃ 0mm 0分
12 1.5m 20.4℃ 0mm 0分
11 1.8m 20.4℃ 0mm 0分
10 2.4m 20.0℃ 0mm 0分
9 0.8m 19.9℃ 0mm 0分
8 0.6m 19.7℃ 0.5mm 0分
7 1.3m 19.6℃ 0mm 0分
6 2.1m 19.4℃ 0mm 0分
5 4.2m 19.3℃ 0mm 0分
4 4.3m 19.4℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
15日
(月)
天気 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり
気温 23
20
26
19
23
18
25
17
26
16
26
17
25
18
25
17
27
17
降水確率 80% 50% 40% 30% 30% 30% 10% 10% 10%
マリンアクティビティースポット地図

赤崎海岸

GoogleMapで経路を見る