飯美海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 西郷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 2.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 6.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.9m | 6.9℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 7.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 7.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 8.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 9.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 1.8m | 10.0℃ | 0.5mm | 5分 | ||
| 14 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 10.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 9.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 8.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西郷岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 6.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.0m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 6.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.9m | 7.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 7.6m | 7.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 10.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 9.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 4.6m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 5.0m | 9.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | 10.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 8 | 5.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.4m | 9.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 海士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 2.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 9.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 11.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 16 | 2.6m | 11.7℃ | 0.5mm | 10分 | ||
| 15 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 1.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 10.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 10.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 10.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 10.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 5.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.4m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 9.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 10.4℃ | 2.5mm | 8分 | ||
| 15 | 0.5m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 9.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 9.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 9.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 9.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 8.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 米子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 3.1m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 1 | 2.6m | 8.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 7.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 9.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 9.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 塩津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 5.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 6.0m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 7.8m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.9m | 10.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 9.6℃ | 2.5mm | 7分 | ||
| 16 | 3.9m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.3m | 10.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 9.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 9.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 8.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 4.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 9.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 9.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 9.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 9.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 5.0m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.4m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 1 | 3.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 9.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 10.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 10.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 9.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 16 7 |
19 9 |
17 7 |
10 5 |
14 4 |
14 7 |
13 7 |
9 4 |
10 5 |
| 降水確率 | 20% | 40% | 60% | 40% | 20% | 50% | 70% | 0% | 0% |
飯美海岸への行き方を見る
島根県隠岐の島町
