‚¨‚Á‚ς܊CŠÝ‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ
Œx@•ñ
- ŠCã•—
’ˆÓ•ñ
- —‹
- ‹•—
- ”g˜Q
|
LˆæƒGƒŠƒA
|
Žü•ÓƒGƒŠƒA |
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ‹{’Ã | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 17 (…) | 17 | 1.8m | 9.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 16 | 1.1m | 10.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 1.7m | 10.0Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 14 | 2.2m | 10.1Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.9m | 10.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 0.6m | 10.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.9m | 11.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 1.3m | 11.2Ž | 0mm | 45•ª | ||
| 9 | 1.2m | 9.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 1.0m | 6.8Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 7 | 2.0m | 7.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.0m | 6.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.5m | 5.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.2m | 5.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.6m | 5.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.8m | 5.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.7m | 6.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.9m | 6.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 (‰Î) | 23 | 2.3m | 7.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 3.0m | 7.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.4m | 7.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.9m | 6.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.7m | 9.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.4m | 7.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| •‘’ß | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 17 (…) | 17 | 2.3m | 8.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 16 | 0.3m | 9.2Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 15 | 0.8m | 9.2Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 14 | 2.7m | 9.2Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 13 | 2.9m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 2.6m | 9.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.0m | 10.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 2.0m | 9.6Ž | 0mm | 37•ª | ||
| 9 | 4.2m | 6.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 4.3m | 5.2Ž | 0mm | 3•ª | ||
| 7 | 1.9m | 5.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 2.8m | 4.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.5m | 4.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 2.3m | 5.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.4m | 4.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.5m | 4.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 2.0m | 5.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.6m | 6.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 (‰Î) | 23 | 0.5m | 6.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.8m | 7.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.2m | 6.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.4m | 6.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.4m | 8.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.2m | 8.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ŠÔl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 17 (…) | 17 | 1.5m | 9.6Ž | 0.5mm | 0•ª | |
| 16 | 1.6m | 10.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 1.6m | 10.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 1.2m | 10.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 13 | 0.9m | 10.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 1.7m | 10.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.1m | 11.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 1.6m | 11.0Ž | 0mm | 30•ª | ||
| 9 | 1.7m | 11.0Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 8 | 1.2m | 9.3Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 7 | 1.4m | 9.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.9m | 9.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.7m | 8.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.6m | 8.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.4m | 8.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.5m | 8.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.4m | 8.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.3m | 8.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 (‰Î) | 23 | 1.3m | 9.4Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.8m | 9.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.2m | 9.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.2m | 9.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 4.8m | 10.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 5.1m | 11.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| •Ÿ’mŽR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 17 (…) | 17 | 1.0m | 8.8Ž | 0mm | 0•ª | |
| 16 | 0.6m | 9.3Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 15 | 1.0m | 9.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 14 | 1.4m | 9.2Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.3m | 9.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 0.8m | 8.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.0m | 7.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 0.7m | 5.9Ž | 0mm | 20•ª | ||
| 9 | 0.7m | 4.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.5m | 3.5Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 7 | 0.5m | 3.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 0.4m | 3.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 0.5m | 3.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.7m | 3.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.6m | 3.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.0m | 3.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.6m | 4.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.4m | 4.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 (‰Î) | 23 | 0.2m | 5.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.8m | 5.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.5m | 5.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.9m | 6.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.0m | 7.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.3m | 8.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| –L‰ª | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 17 (…) | 17 | 1.0m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | |
| 16 | 0.9m | 10.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 1.5m | 10.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 0.7m | 10.3Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.9m | 10.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 12 | 1.6m | 10.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.2m | 11.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 0.4m | 8.4Ž | 0mm | 12•ª | ||
| 9 | 0.3m | 6.1Ž | 0mm | 58•ª | ||
| 8 | 0.6m | 4.6Ž | 0mm | 26•ª | ||
| 7 | 0.7m | 4.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 0.0m | 4.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 0.2m | 4.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.8m | 4.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.1m | 4.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.1m | 5.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.0m | 5.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.1m | 6.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 (‰Î) | 23 | 0.5m | 6.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.5m | 6.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.9m | 7.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.0m | 6.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.7m | 8.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.9m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”üŽR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 17 (…) | 17 | 0.5m | 7.9Ž | 1mm | 0•ª | |
| 16 | 0.4m | 8.0Ž | 1.5mm | 0•ª | ||
| 15 | 0.3m | 8.1Ž | 2mm | 0•ª | ||
| 14 | 0.7m | 8.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 0.7m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 0.8m | 9.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 0.9m | 9.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 0.9m | 9.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.2m | 5.8Ž | 0mm | 40•ª | ||
| 8 | 1.4m | 3.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 0.7m | 3.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.1m | 3.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.3m | 3.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.7m | 3.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.3m | 3.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.5m | 3.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.5m | 4.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.2m | 4.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 (‰Î) | 23 | 1.1m | 4.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.1m | 4.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.6m | 5.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.5m | 6.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.2m | 6.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.1m | 7.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”Œ´ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 17 (…) | 17 | 1.3m | 8.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 16 | 2.0m | 9.5Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 15 | 1.3m | 9.5Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 14 | 1.0m | 10.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 2.1m | 11.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 2.1m | 11.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 2.3m | 11.6Ž | 0mm | 12•ª | ||
| 10 | 3.6m | 10.9Ž | 0mm | 30•ª | ||
| 9 | 2.8m | 9.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 2.7m | 5.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 1.5m | 2.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 0.6m | 2.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 0.5m | 1.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.6m | 1.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.3m | 2.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.3m | 2.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.5m | 3.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.4m | 3.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 (‰Î) | 23 | 0.9m | 2.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.3m | 2.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.2m | 3.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.2m | 4.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.2m | 4.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 2.6m | 6.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ¥l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 17 (…) | 17 | 1.8m | 8.3Ž | 0mm | 0•ª | |
| 16 | 2.1m | 8.4Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 15 | 2.7m | 8.6Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 14 | 2.0m | 9.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 5.9m | 9.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 4.1m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 3.3m | 11.1Ž | 0.5mm | 27•ª | ||
| 10 | 4.9m | 10.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 3.8m | 8.8Ž | 0mm | 44•ª | ||
| 8 | 5.3m | 6.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 3.5m | 5.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 2.4m | 5.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 2.4m | 4.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 2.2m | 4.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.9m | 4.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.4m | 5.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.6m | 5.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.6m | 5.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 (‰Î) | 23 | 2.2m | 5.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.4m | 5.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.6m | 5.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.3m | 6.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.3m | 6.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 2.0m | 7.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
10“úŠÔ“V‹C—\•ñ
| “ú/—j“ú |
19“ú i‹àj |
20“ú i“yj |
21“ú i“új |
22“ú iŒŽj |
23“ú i‰Îj |
24“ú i…j |
25“ú i–Øj |
26“ú i‹àj |
27“ú i“yj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “V‹C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‹C‰· | 15 2 |
18 8 |
16 8 |
10 5 |
13 3 |
14 7 |
13 7 |
8 4 |
9 3 |
| ~…Šm—¦ | 20“ | 40“ | 70“ | 50“ | 30“ | 50“ | 20“ | 0“ | 0“ |
