吉富海岸のエリア実況

警 報

  • 海上濃霧

注意報

  • 強風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
中津
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 18 4.1m 25.9℃ 0mm 60分
17 4.1m 25.8℃ 0mm 24分
16 2.9m 26.0℃ 0mm 0分
15 4.0m 25.7℃ 0mm 0分
14 4.8m 26.5℃ 0mm 2分
13 3.5m 25.2℃ 0mm 0分
12 3.3m 25.0℃ 0mm 0分
11 3.9m 24.7℃ 0mm 0分
10 5.0m 24.1℃ 0mm 0分
9 4.8m 23.7℃ 0mm 0分
8 3.2m 23.6℃ 0mm 0分
7 3.0m 23.5℃ 0mm 0分
6 0.7m 21.4℃ 0mm 0分
5 0.8m 19.5℃ 0mm 0分
4 0.5m 19.9℃ 0mm 0分
3 0.5m 20.0℃ 0mm 0分
2 0.3m 21.1℃ 0mm 0分
1 1.9m 22.6℃ 0mm 0分
0 2.9m 22.8℃ 0mm 0分
16 (火) 23 2.9m 23.2℃ 0mm 0分
22 4.0m 23.5℃ 0mm 0分
21 3.3m 23.4℃ 0mm 0分
20 4.7m 24.1℃ 0mm 7分
19 4.8m 24.4℃ 0mm 60分
行橋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 18 3.7m 24.4℃ 0mm 10分
17 3.1m 24.5℃ 0mm 49分
16 4.4m 26.3℃ 0mm 29分
15 4.0m 24.8℃ 0mm 2分
14 3.8m 24.7℃ 0mm 0分
13 4.2m 24.1℃ 0mm 0分
12 4.6m 23.5℃ 0mm 0分
11 4.2m 24.0℃ 0mm 0分
10 4.4m 23.6℃ 0mm 0分
9 3.2m 23.3℃ 0mm 0分
8 3.5m 22.9℃ 0mm 0分
7 3.1m 22.8℃ 0mm 0分
6 2.2m 22.7℃ 0mm 0分
5 1.9m 22.0℃ 0mm 0分
4 1.9m 22.1℃ 0mm 0分
3 1.1m 22.1℃ 0mm 0分
2 0.7m 22.0℃ 0mm 0分
1 1.5m 22.7℃ 0mm 0分
0 2.3m 23.1℃ 0mm 0分
16 (火) 23 2.8m 23.4℃ 0mm 0分
22 3.6m 23.5℃ 0mm 0分
21 3.5m 23.7℃ 0mm 0分
20 4.6m 24.1℃ 0mm 2分
19 4.8m 24.0℃ 0mm 52分
豊後高田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 18 3.7m 24.7℃ 0mm 39分
17 4.5m 25.0℃ 0mm 0分
16 3.1m 25.0℃ 0mm 2分
15 2.4m 24.1℃ 0mm 0分
14 5.3m 25.2℃ 0mm 0分
13 5.1m 24.2℃ 0mm 0分
12 5.2m 24.1℃ 0mm 0分
11 1.1m 23.8℃ 0mm 0分
10 6.9m 23.2℃ 0mm 0分
9 6.3m 22.7℃ 0mm 0分
8 6.0m 22.7℃ 0mm 0分
7 7.2m 22.8℃ 0mm 0分
6 5.9m 22.5℃ 0mm 0分
5 5.3m 22.1℃ 0mm 0分
4 6.6m 22.3℃ 0mm 0分
3 5.6m 22.3℃ 0mm 0分
2 5.9m 22.5℃ 0mm 0分
1 4.7m 22.4℃ 0mm 0分
0 5.0m 22.5℃ 0mm 0分
16 (火) 23 8.3m 22.9℃ 0mm 0分
22 6.4m 23.2℃ 0mm 0分
21 6.2m 23.1℃ 0mm 0分
20 6.8m 23.5℃ 0mm 12分
19 6.5m 23.9℃ 0mm 55分
玖珠
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 18 1.5m 24.7℃ 0mm 41分
17 3.1m 26.5℃ 0mm 5分
16 1.3m 24.1℃ 0mm 0分
15 1.2m 23.1℃ 0mm 0分
14 2.0m 24.3℃ 0mm 0分
13 4.0m 23.6℃ 0mm 0分
12 2.1m 22.6℃ 0mm 0分
11 3.0m 22.7℃ 0mm 0分
10 3.6m 22.3℃ 0mm 0分
9 2.5m 21.9℃ 0mm 0分
8 2.2m 21.8℃ 0mm 0分
7 1.4m 20.9℃ 0mm 0分
6 0.6m 18.6℃ 0mm 0分
5 0.7m 17.3℃ 0mm 0分
4 0.5m 17.5℃ 0mm 0分
3 0.6m 18.0℃ 0mm 0分
2 1.0m 19.6℃ 0mm 0分
1 1.5m 20.2℃ 0mm 0分
0 0.4m 19.4℃ 0mm 0分
16 (火) 23 2.2m 20.7℃ 0mm 0分
22 2.2m 20.7℃ 0mm 0分
21 3.2m 21.0℃ 0mm 0分
20 2.8m 21.3℃ 0mm 0分
19 3.7m 22.3℃ 0mm 55分
院内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 18 3.7m 23.4℃ 0mm 42分
17 1.2m 23.2℃ 0mm 0分
16 2.5m 23.2℃ 0mm 0分
15 1.7m 23.1℃ 0mm 0分
14 3.2m 25.2℃ 0mm 0分
13 2.9m 24.0℃ 0mm 0分
12 1.9m 24.3℃ 0mm 0分
11 3.0m 23.7℃ 0mm 0分
10 2.0m 23.6℃ 0mm 0分
9 2.2m 23.2℃ 0mm 0分
8 1.8m 22.8℃ 0mm 0分
7 2.4m 22.4℃ 0mm 0分
6 1.5m 18.8℃ 0mm 0分
5 2.4m 18.2℃ 0mm 0分
4 1.7m 18.7℃ 0mm 0分
3 2.1m 18.8℃ 0mm 0分
2 1.3m 19.3℃ 0mm 0分
1 1.1m 20.6℃ 0mm 0分
0 1.3m 21.3℃ 0mm 0分
16 (火) 23 1.8m 21.4℃ 0mm 0分
22 1.2m 21.8℃ 0mm 0分
21 0.7m 21.8℃ 0mm 0分
20 1.9m 23.4℃ 0mm 0分
19 2.4m 23.4℃ 0mm 54分
空港北町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 18 6.8m 23.3℃ 0mm 0分
17 6.8m 23.9℃ 0mm 0分
16 7.3m 24.1℃ 0mm 0分
15 6.9m 24.3℃ 0mm 0分
14 6.7m 24.4℃ 0mm 0分
13 7.7m 23.4℃ 0mm 0分
12 8.9m 22.9℃ 0mm 0分
11 8.4m 23.0℃ 0mm 0分
10 9.1m 22.8℃ 0mm 0分
9 9.2m 22.6℃ 0mm 0分
8 8.3m 22.4℃ 0mm 0分
7 7.2m 22.9℃ 0mm 0分
6 7.0m 22.9℃ 0mm 0分
5 6.8m 22.6℃ 0mm 0分
4 6.8m 22.5℃ 0mm 0分
3 6.2m 22.7℃ 0mm 0分
2 6.1m 22.8℃ 0mm 0分
1 6.2m 23.1℃ 0mm 0分
0 6.8m 23.2℃ 0mm 0分
16 (火) 23 7.1m 23.4℃ 0mm 0分
22 7.4m 23.3℃ 0mm 0分
21 7.7m 23.6℃ 0mm 0分
20 9.2m 23.8℃ 0mm 0分
19 9.6m 23.8℃ 0mm 0分
添田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 18 1.3m 25.2℃ 0mm 7分
17 2.2m 27.5℃ 0mm 60分
16 1.7m 28.3℃ 0mm 60分
15 1.7m 27.0℃ 0mm 7分
14 2.7m 25.3℃ 0mm 7分
13 2.5m 25.3℃ 0mm 0分
12 1.6m 24.6℃ 0mm 0分
11 0.3m 23.4℃ 0mm 0分
10 0.4m 22.4℃ 0mm 0分
9 0.3m 21.1℃ 0mm 0分
8 0.8m 20.3℃ 0mm 0分
7 0.1m 19.9℃ 0mm 0分
6 0.5m 18.7℃ 0mm 0分
5 0.8m 17.6℃ 0mm 0分
4 0.3m 18.0℃ 0mm 0分
3 0.4m 18.1℃ 0mm 0分
2 0.4m 18.6℃ 0mm 0分
1 0.6m 18.7℃ 0mm 0分
0 0.5m 19.3℃ 0mm 0分
16 (火) 23 0.6m 19.9℃ 0mm 0分
22 0.8m 21.0℃ 0mm 0分
21 0.6m 22.4℃ 0mm 0分
20 1.0m 24.7℃ 0mm 15分
19 1.3m 26.0℃ 0mm 50分
宇部
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 18 3.9m 24.3℃ 0mm 0分
17 6.4m 24.0℃ 0mm 0分
16 5.7m 24.7℃ 0mm 0分
15 6.8m 24.3℃ 0mm 0分
14 6.9m 24.6℃ 0mm 0分
13 6.9m 23.7℃ 0mm 0分
12 6.7m 23.3℃ 0mm 0分
11 6.7m 22.8℃ 0mm 0分
10 7.3m 22.7℃ 0mm 0分
9 7.9m 22.2℃ 0mm 0分
8 8.2m 22.4℃ 0mm 0分
7 8.5m 22.4℃ 0mm 0分
6 6.8m 22.1℃ 0mm 0分
5 7.2m 21.7℃ 0mm 0分
4 6.9m 21.6℃ 0mm 0分
3 6.7m 22.0℃ 0mm 0分
2 6.4m 22.2℃ 0mm 0分
1 5.9m 22.1℃ 0mm 0分
0 5.9m 22.5℃ 0mm 0分
16 (火) 23 6.5m 22.4℃ 0mm 0分
22 6.0m 21.9℃ 0mm 0分
21 6.2m 22.0℃ 0mm 0分
20 8.4m 22.3℃ 0mm 0分
19 7.9m 22.6℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 19日
(金)
20日
(土)
21日
(日)
22日
(月)
23日
(火)
24日
(水)
25日
(木)
26日
(金)
27日
(土)
天気 くもりのち雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり くもり くもり 晴れ時々くもり くもり
気温 29
23
26
21
28
22
28
21
26
20
26
20
27
20
29
20
28
22
降水確率 60% 80% 50% 40% 40% 40% 10% 10% 40%
マリンアクティビティースポット地図

吉富海岸

GoogleMapで経路を見る