襟裳岬灯台のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| えりも岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 17.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 17.1m | -0.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 8 | 23.0m | -0.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 20.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 23.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 22.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 22.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 23.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 22.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 20.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 19.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 20.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 22.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 19.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 19.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 19.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 20.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 19.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 17.6m | 3.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | - | - | - | - | ||
| 14 | - | - | - | - | ||
| 13 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 広尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 5.3m | -0.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 6.1m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.9m | -1.7℃ | 0mm | 58分 | ||
| 7 | 3.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 3.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 1.4m | 3.4℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 4.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | 3.3℃ | 0mm | 6分 | ||
| 中杵臼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 3.9m | -2.7℃ | 0mm | 4分 | |
| 9 | 2.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 1.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大樹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 4.5m | -0.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 6.3m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.9m | -2.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 6.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | -0.9℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 2.9m | 0.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 14 | 3.2m | 3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.6m | 3.4℃ | 0mm | 19分 | ||
| 12 | 6.2m | 3.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 5.1m | 3.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 浦河 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 5.2m | -1.5℃ | 0mm | 3分 | |
| 9 | 7.1m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.8m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.8m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 更別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 1.5m | -5.6℃ | 0mm | 50分 | |
| 9 | 1.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.1m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -3.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 1.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 1.6m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.0m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | -13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | -15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.3m | -13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上札内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 3.0m | -4.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 3.5m | -6.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 4.7m | -3.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 3.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.6m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | -3.0℃ | 0mm | 20分 | ||
| 15 | 3.3m | -1.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 1.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 3 -4 |
9 2 |
10 3 |
4 -4 |
2 -6 |
5 -3 |
3 3 |
0 -9 |
-3 -10 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 40% | 20% | 50% | 20% | 0% | 0% |
襟裳岬灯台への行き方を見る
〒058-0342 北海道えりも町
