於尋麻布漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 羅臼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 2.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.4m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | -4.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 2.5m | -3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | -1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | -4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.9m | -6.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 4.4m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 6.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 宇登呂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 1.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.5m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | -7.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 0.2m | -5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.3m | -3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | -3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | -6.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 8 | 1.1m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 2.3m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -2.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 1.9m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | -1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.8m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | -4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.8m | -5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.8m | -7.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 2.7m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 斜里 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 1.0m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.8m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | -9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | -4.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 0.5m | -2.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 0.8m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.0m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.9m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | -5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | -7.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 1.1m | -10.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 1.3m | -12.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 1.6m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 根室中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 3.6m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.2m | -10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | -14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | -12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | -11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.0m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.1m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 3.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.8m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | -3.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 2.5m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | -1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | -2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.1m | -5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | -6.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 2.1m | -8.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 2.8m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.1m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 別海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 1.0m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | -3.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 2.0m | -1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | -0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | -0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | -4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | -7.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 1.1m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 0.6m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 小清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 22 | 3.3m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.4m | -10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | -5.8℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 1.0m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.5m | -3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | -6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.3m | -8.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 0.6m | -10.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 3.3m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.8m | -9.4℃ | 0mm | 0分 | |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 0 -6 |
11 0 |
8 -1 |
1 -8 |
0 -9 |
4 -4 |
1 1 |
-1 -13 |
-5 -14 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 50% | 30% | 20% | 40% | 50% | 0% | 0% |
於尋麻布漁港への行き方を見る
〒086-1841 北海道目梨郡羅臼町八木浜町
