スギラビーチのエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 23 | 4.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 23 | 8.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 23 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 4.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 23 | 6.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中之島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 23 | 7.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.9m | 23.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 5.4m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 23 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 26.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 5.9m | 26.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 4.6m | 26.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 5.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 23 | 6.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.4m | 25.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 6.7m | 26.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 6.2m | 27.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 7.1m | 28.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 15 | 6.9m | 27.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 14 | 6.5m | 28.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 13 | 5.7m | 27.2℃ | 0mm | 26分 | ||
| 12 | 5.4m | 27.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 6.7m | 26.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 10 | 5.8m | 26.0℃ | 0mm | 18分 | ||
| 9 | 4.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (土) |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 22 |
27 24 |
27 24 |
27 23 |
24 21 |
25 21 |
25 21 |
26 22 |
25 22 |
| 降水確率 | 90% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 20% |
スギラビーチへの行き方を見る
鹿児島県喜界町
