•‰Ô(‚‚é‚Ï‚È)ŠCŠÝ‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ
LˆæƒGƒŠƒA
|
Žü•ÓƒGƒŠƒA |
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg |
—^˜_“‡ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
“ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
5 (‹à) | 17 | 3.6m | 30.6Ž | 0mm | 0•ª | |
16 | 3.9m | 30.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
15 | 3.6m | 31.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
14 | 4.1m | 31.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
13 | 3.7m | 31.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
12 | 4.0m | 31.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
11 | 4.0m | 31.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
10 | 3.3m | 30.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
9 | 3.0m | 30.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
8 | 1.3m | 29.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
7 | 0.9m | 28.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
6 | 1.6m | 26.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
5 | 1.0m | 26.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 | 0.8m | 26.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
3 | 0.0m | 27.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
2 | 0.5m | 27.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
1 | 0.5m | 27.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
0 | 0.5m | 27.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 (–Ø) | 23 | 0.8m | 27.7Ž | 0mm | 0•ª | |
22 | 0.0m | 27.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
21 | 1.1m | 28.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
20 | 1.2m | 28.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
19 | 1.0m | 28.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
18 | 2.8m | 29.6Ž | 0mm | 0•ª |
‰œ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
“ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
5 (‹à) | 17 | 2.5m | 28.9Ž | 0mm | 50•ª | |
16 | 1.2m | 29.0Ž | 0mm | 42•ª | ||
15 | 1.3m | 28.7Ž | 0mm | 25•ª | ||
14 | 0.8m | 29.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
13 | 1.0m | 30.4Ž | 0mm | 17•ª | ||
12 | 2.7m | 30.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
11 | 1.8m | 30.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
10 | 2.0m | 29.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
9 | 1.1m | 28.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
8 | 1.3m | 28.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
7 | 1.5m | 26.4Ž | 0mm | 5•ª | ||
6 | 1.4m | 25.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
5 | 1.7m | 25.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 | 1.0m | 26.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
3 | 1.0m | 25.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
2 | 0.9m | 26.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
1 | 1.0m | 26.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
0 | 1.5m | 26.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 (–Ø) | 23 | 0.9m | 26.3Ž | 0mm | 0•ª | |
22 | 0.4m | 26.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
21 | 1.1m | 26.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
20 | 1.5m | 26.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
19 | 1.8m | 27.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
18 | 1.8m | 28.2Ž | 0mm | 0•ª |
ˆÉ¥–¼ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
“ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
5 (‹à) | 17 | 0.8m | 30.6Ž | 0mm | 16•ª | |
16 | 2.4m | 30.6Ž | 0mm | 30•ª | ||
15 | 1.9m | 30.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
14 | 1.8m | 31.2Ž | 0mm | 47•ª | ||
13 | 3.3m | 32.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
12 | 2.0m | 33.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
11 | 2.8m | 32.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
10 | 2.4m | 31.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
9 | 2.4m | 30.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
8 | 2.2m | 29.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
7 | 1.4m | 28.4Ž | 0mm | 25•ª | ||
6 | 1.3m | 27.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
5 | 1.2m | 27.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 | 0.6m | 27.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
3 | 0.1m | 27.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
2 | 0.4m | 27.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
1 | 0.6m | 27.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
0 | 0.4m | 27.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 (–Ø) | 23 | 0.8m | 27.9Ž | 0mm | 0•ª | |
22 | 0.8m | 28.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
21 | 0.5m | 28.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
20 | 1.0m | 29.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
19 | 1.4m | 29.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
18 | 2.2m | 30.2Ž | 0mm | 10•ª |
‰«‰i—Ç•” | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
“ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
5 (‹à) | 17 | 2.9m | 30.6Ž | 0mm | 60•ª | |
16 | 2.6m | 30.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
15 | 2.9m | 31.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
14 | 2.9m | 31.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
13 | 3.7m | 31.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
12 | 2.2m | 30.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
11 | 2.2m | 31.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
10 | 1.8m | 30.8Ž | 0mm | 57•ª | ||
9 | 1.9m | 30.4Ž | 0mm | 51•ª | ||
8 | 1.1m | 29.3Ž | 0mm | 59•ª | ||
7 | 0.7m | 28.4Ž | 0mm | 26•ª | ||
6 | 0.9m | 27.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
5 | 0.6m | 27.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 | 0.5m | 27.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
3 | 0.8m | 27.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
2 | 0.5m | 27.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
1 | 0.7m | 27.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
0 | 1.0m | 27.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 (–Ø) | 23 | 1.1m | 28.1Ž | 0mm | 0•ª | |
22 | 1.0m | 28.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
21 | 1.5m | 28.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
20 | 1.2m | 28.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
19 | 1.3m | 29.3Ž | 0mm | 8•ª | ||
18 | 1.3m | 29.9Ž | 0mm | 43•ª |
–¼Œì | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
“ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
5 (‹à) | 17 | 4.3m | 31.5Ž | 0mm | 60•ª | |
16 | 2.2m | 32.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
15 | 2.1m | 32.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
14 | 3.5m | 33.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
13 | 3.5m | 33.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
12 | 2.2m | 32.7Ž | 0mm | 57•ª | ||
11 | 1.8m | 32.4Ž | 0mm | 48•ª | ||
10 | 2.9m | 32.0Ž | 0mm | 48•ª | ||
9 | 1.9m | 30.0Ž | 0mm | 46•ª | ||
8 | 2.1m | 30.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
7 | 0.5m | 28.3Ž | 0mm | 31•ª | ||
6 | 1.5m | 27.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
5 | 1.6m | 27.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 | 1.5m | 27.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
3 | 0.9m | 28.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
2 | 1.3m | 28.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
1 | 1.5m | 28.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
0 | 0.5m | 28.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 (–Ø) | 23 | 0.8m | 28.9Ž | 0mm | 0•ª | |
22 | 0.3m | 29.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
21 | 1.7m | 29.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
20 | 1.5m | 29.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
19 | 1.2m | 30.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
18 | 2.1m | 31.3Ž | 0mm | 35•ª |
ˆÉå | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
“ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
5 (‹à) | 17 | 2.4m | 31.0Ž | 0mm | 60•ª | |
16 | 2.5m | 31.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
15 | 3.0m | 31.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
14 | 3.1m | 32.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
13 | 2.7m | 31.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
12 | 2.9m | 31.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
11 | 2.3m | 32.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
10 | 2.2m | 31.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
9 | 1.7m | 30.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
8 | 1.3m | 30.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
7 | 0.8m | 27.8Ž | 0mm | 30•ª | ||
6 | 1.3m | 26.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
5 | 1.8m | 26.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 | 1.8m | 27.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
3 | 2.2m | 27.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
2 | 2.7m | 27.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
1 | 2.0m | 27.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
0 | 1.9m | 27.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 (–Ø) | 23 | 1.3m | 27.7Ž | 0mm | 0•ª | |
22 | 1.8m | 28.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
21 | 1.0m | 28.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
20 | 1.5m | 28.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
19 | 1.4m | 29.1Ž | 0mm | 12•ª | ||
18 | 2.3m | 30.2Ž | 0mm | 55•ª |
‹{铇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
“ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
5 (‹à) | 17 | 3.9m | 30.7Ž | 0mm | 60•ª | |
16 | 3.4m | 31.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
15 | 3.1m | 32.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
14 | 3.5m | 31.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
13 | 3.2m | 31.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
12 | 3.4m | 31.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
11 | 3.4m | 31.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
10 | 2.8m | 30.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
9 | 2.7m | 30.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
8 | 1.8m | 29.7Ž | 0mm | 50•ª | ||
7 | 2.5m | 28.4Ž | 0mm | 6•ª | ||
6 | 1.8m | 28.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
5 | 0.9m | 28.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 | 1.2m | 28.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
3 | 0.5m | 28.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
2 | 1.8m | 28.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
1 | 1.3m | 28.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
0 | 0.9m | 28.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 (–Ø) | 23 | 0.6m | 28.7Ž | 0mm | 0•ª | |
22 | 0.9m | 28.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
21 | 2.0m | 29.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
20 | 2.9m | 28.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
19 | 0.8m | 29.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
18 | 1.6m | 30.2Ž | 0mm | 30•ª |
“Vé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
“ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
5 (‹à) | 17 | 1.4m | 30.3Ž | 0mm | 0•ª | |
16 | 2.0m | 31.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
15 | 1.8m | 32.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
14 | 1.9m | 31.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
13 | 1.4m | 31.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
12 | 2.0m | 31.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
11 | 2.5m | 31.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
10 | 2.5m | 31.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
9 | 2.0m | 29.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
8 | 1.2m | 29.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
7 | 1.8m | 27.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
6 | 1.8m | 26.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
5 | 1.9m | 27.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 | 1.9m | 27.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
3 | 1.9m | 27.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
2 | 1.6m | 27.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
1 | 1.8m | 27.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
0 | 1.5m | 27.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
4 (–Ø) | 23 | 1.6m | 27.8Ž | 0mm | 0•ª | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | 1.6m | 29.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
19 | 1.5m | 29.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
18 | 1.8m | 29.9Ž | 0mm | 0•ª |
ƒeƒXƒg10“úŠÔ“V‹CãiPC—pj
10“úŠÔ“V‹C—\•ñ
“ú/—j“ú |
7“ú i“új |
8“ú iŒŽj |
9“ú i‰Îj |
10“ú i…j |
11“ú i–Øj |
12“ú i‹àj |
13“ú i“yj |
14“ú i“új |
15“ú iŒŽj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“V‹C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‹C‰· | 33 27 |
34 29 |
34 28 |
33 27 |
32 27 |
33 27 |
33 27 |
34 27 |
34 27 |
~…Šm—¦ | 20“ | 20“ | 20“ | 40“ | 40“ | 20“ | 20“ | 20“ | 20“ |
•‰Ô(‚‚é‚Ï‚È)ŠCŠÝ‹ß•ÓƒXƒ|ƒbƒg‚Ì“V‹C‚ðŒ©‚é
•‰Ô(‚‚é‚Ï‚È)ŠCŠÝ‹ß•Ó‚ÌŽs‹æ’¬‘º“V‹C‚ðŒ©‚é
•‰Ô(‚‚é‚Ï‚È)ŠCŠÝ‚Ö‚Ìs‚«•û‚ðŒ©‚é
ŽŽ™“‡Œ§—^˜_’¬