月ヶ浜のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 西表島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 22 | 4.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 25.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 2.1m | 28.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 1.5m | 26.8℃ | 0mm | 28分 | ||
| 8 | 1.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 8.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 大原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 22 | 6.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 6.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 27.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 26.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 3.1m | 26.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 2.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 6.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 波照間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 22 | 6.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 5.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 24.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 4.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 27.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 11 | 2.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 6.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 22 | 5.9m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 21 | 7.2m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.3m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 26.3℃ | 0mm | 1分 | ||
| 12 | 2.4m | 26.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 2.6m | 27.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 3.1m | 26.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 9 | 3.7m | 26.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 3.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 6.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 盛山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 22 | 8.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 8.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.4m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 7.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.1m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 7.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 伊原間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 22 | 5.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 5.8m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 4.1m | 26.1℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 2.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 5.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 与那国島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 22 | 9.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 8.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.5m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 8.1m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 25.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 3.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 4.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 所野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 22 | 11.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 11.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 4.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 23 |
30 23 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 23 |
29 24 |
28 23 |
27 24 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
月ヶ浜への行き方を見る
沖縄県竹富町
