金沢海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 金沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 2.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 7.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 4.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 8.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 4.6m | 8.9℃ | 0mm | 18分 | ||
| 13 | 4.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 9.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.3m | 8.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| かほく | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 6.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 16 | 5.9m | 7.3℃ | 0mm | 28分 | ||
| 15 | 5.2m | 7.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 5.1m | 8.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 4.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.8m | 7.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 10.2m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 10.1m | 6.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 白山河内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 0.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 6.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 2.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 5.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 1.9m | 4.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 1.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 2.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 4.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南砺高宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 0.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 0.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 5.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 1.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 7.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 16 | 2.5m | 7.8℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 3.0m | 9.0℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 3.5m | 8.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 2.9m | 8.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 3.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 6.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | 7.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 砺波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 6.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 1.3m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 羽咋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 1.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | 7.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 16 | 6.0m | 7.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 6.3m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.2m | 8.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 7.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.9m | 7.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 12.2m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 11.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.7m | 6.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 11.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 12.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 加賀中津原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 1.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 3.1m | 7.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 3.3m | 7.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 2.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 5.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 12 8 |
11 5 |
16 4 |
18 7 |
16 9 |
13 6 |
13 5 |
15 5 |
14 8 |
| 降水確率 | 80% | 30% | 20% | 30% | 60% | 60% | 0% | 0% | 70% |
金沢海岸への行き方を見る
石川県白山市
