大間越海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
八森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 28.0℃ | 0mm | 26分 | ||
17 | 0.9m | 28.6℃ | 0mm | 54分 | ||
16 | 1.5m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 28.6℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 2.5m | 27.2℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 2.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 24.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 24.6℃ | 6mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.2m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 30.3℃ | 0mm | 0分 |
深浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 6分 | ||
18 | 0.4m | 27.7℃ | 0mm | 30分 | ||
17 | 1.6m | 28.7℃ | 0mm | 43分 | ||
16 | 3.0m | 28.7℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 2.8m | 29.1℃ | 0mm | 33分 | ||
14 | 4.4m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.9m | 26.9℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 6.1m | 25.9℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 6.3m | 25.5℃ | 0mm | 1分 | ||
7 | 5.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 4.8m | 24.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 |
能代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 3.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 32.2℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 2.0m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 32.2℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 1.9m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.3m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.3m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 29.8℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 3.6m | 27.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 25.1℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 25.0℃ | 7mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 28.3℃ | 0mm | 0分 |
大潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 31.1℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 0.8m | 33.1℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.1m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.8m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 31.5℃ | 0.5mm | 60分 | ||
10 | 5.3m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 28.7℃ | 0mm | 29分 | ||
8 | 3.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 25.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 |
鰺ヶ沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 27.5℃ | 0mm | 6分 | ||
17 | 0.8m | 28.9℃ | 0mm | 31分 | ||
16 | 1.4m | 31.6℃ | 0mm | 28分 | ||
15 | 1.7m | 30.8℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.9m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 29.1℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 0.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 26.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 24.8℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 24.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 |
弘前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 29.9℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 2.0m | 32.2℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 1.0m | 33.7℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 1.3m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 32.9℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.2m | 31.2℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.0m | 29.7℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 25.1℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 24.9℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 |
男鹿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 28.9℃ | 0mm | 30分 | ||
17 | 0.7m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.4m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 28.1℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 4.4m | 26.7℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 |
碇ヶ関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
16 (水) | 23 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 25.7℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 1.2m | 27.3℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 0.7m | 28.5℃ | 0mm | 26分 | ||
16 | 1.5m | 31.2℃ | 0mm | 54分 | ||
15 | 1.9m | 30.9℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 3.0m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 28.4℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 3.6m | 27.4℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 24.4℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 24.4℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 |
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
24日 (木) |
25日 (金) |
26日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 26 |
32 24 |
32 23 |
32 24 |
32 23 |
30 24 |
30 24 |
30 24 |
30 24 |
降水確率 | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大間越海岸への行き方を見る
秋田県八峰町