蛇浦折戸海岸のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
大間
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 15 5.6m 1.9℃ 0mm 0分
14 5.7m 2.0℃ 0mm 0分
13 3.8m 1.6℃ 0mm 2分
12 6.7m 2.5℃ 0mm 29分
11 5.6m 1.9℃ 0mm 15分
10 6.6m 1.7℃ 0mm 38分
9 6.9m 1.0℃ 0mm 60分
8 6.8m 0.6℃ 0mm 14分
7 7.6m 0.7℃ 0mm 0分
6 8.5m 0.4℃ 0mm 0分
5 9.2m 0.2℃ 0mm 0分
4 7.7m -0.4℃ 0mm 0分
3 7.9m -0.3℃ 0mm 0分
2 7.9m -0.1℃ 0mm 0分
1 7.4m 0.0℃ 0mm 0分
0 7.2m 0.3℃ 0mm 0分
16 (火) 23 6.4m 0.4℃ 0mm 0分
22 7.2m 0.6℃ 0mm 0分
21 6.5m 0.8℃ 0mm 0分
20 5.5m 1.4℃ 0mm 0分
19 7.6m 2.1℃ 0mm 0分
18 5.6m 2.7℃ 0mm 0分
17 6.1m 2.6℃ 0mm 0分
16 5.8m 3.0℃ 0mm 0分
川汲
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 15 2.1m -0.6℃ 0mm 0分
14 1.0m -0.3℃ 0mm 0分
13 1.8m -0.6℃ 0mm 0分
12 3.1m -0.7℃ 0mm 0分
11 3.0m -0.8℃ 0mm 5分
10 3.0m -0.9℃ 0mm 57分
9 2.5m -1.4℃ 0mm 60分
8 1.6m -1.9℃ 0mm 2分
7 3.3m -2.3℃ 0mm 0分
6 2.4m -2.4℃ 0mm 0分
5 2.0m -2.6℃ 0mm 0分
4 1.9m -2.5℃ 0mm 0分
3 2.3m -2.5℃ 0mm 0分
2 2.6m -2.4℃ 0mm 0分
1 2.4m -2.3℃ 0mm 0分
0 1.9m -2.2℃ 0mm 0分
16 (火) 23 2.1m -2.0℃ 0mm 0分
22 2.0m -1.4℃ 0mm 0分
21 2.5m -1.1℃ 0mm 0分
20 2.7m -0.8℃ 0mm 0分
19 3.2m -0.3℃ 0mm 0分
18 1.7m -0.8℃ 0mm 0分
17 0.9m -0.4℃ 0mm 0分
16 2.1m 0.7℃ 0mm 30分
高松
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 15 4.3m -1.0℃ 0mm 0分
14 6.1m 0.3℃ 0mm 0分
13 4.7m 0.0℃ 0mm 0分
12 5.3m -0.2℃ 0mm 0分
11 6.6m -0.5℃ 0mm 0分
10 4.4m -0.6℃ 0mm 0分
9 5.6m -0.7℃ 0mm 0分
8 4.6m -1.8℃ 0mm 0分
7 4.4m -2.3℃ 0mm 0分
6 6.8m -2.4℃ 0mm 0分
5 8.8m -2.2℃ 0mm 0分
4 8.4m -2.1℃ 0mm 0分
3 6.7m -2.5℃ 0mm 0分
2 6.8m -2.5℃ 0mm 0分
1 9.2m -1.9℃ 0mm 0分
0 7.2m -1.7℃ 0mm 0分
16 (火) 23 7.0m -1.6℃ 0mm 0分
22 7.2m -1.5℃ 0mm 0分
21 6.9m -1.4℃ 0mm 0分
20 7.6m -1.0℃ 0mm 0分
19 7.7m -0.4℃ 0mm 0分
18 8.5m 0.3℃ 0mm 0分
17 6.5m 0.5℃ 0mm 0分
16 7.4m 0.6℃ 0mm 0分
むつ
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 15 4.8m 2.4℃ 0mm 0分
14 4.1m 2.8℃ 0mm 19分
13 4.4m 3.8℃ 0mm 58分
12 4.7m 3.5℃ 0mm 26分
11 3.8m 3.1℃ 0mm 6分
10 2.5m 2.3℃ 0mm 0分
9 1.9m 1.7℃ 0mm 0分
8 1.3m 1.3℃ 0mm 0分
7 2.0m 1.3℃ 0mm 0分
6 3.0m 0.8℃ 0mm 0分
5 2.2m 0.4℃ 0mm 0分
4 2.6m 0.1℃ 0mm 0分
3 3.0m 0.0℃ 0mm 0分
2 3.2m 0.2℃ 0mm 0分
1 3.1m 0.4℃ 0mm 0分
0 3.5m 0.7℃ 0mm 0分
16 (火) 23 1.1m 1.1℃ 0mm 0分
22 3.2m 1.3℃ 0mm 0分
21 2.0m 1.7℃ 0mm 0分
20 2.9m 2.3℃ 0mm 0分
19 1.6m 2.7℃ 0mm 0分
18 1.9m 2.8℃ 0mm 0分
17 2.1m 3.5℃ 0mm 0分
16 2.7m 4.1℃ 0mm 23分
脇野沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 15 2.2m 2.0℃ 0mm 0分
14 2.2m 2.6℃ 0mm 0分
13 3.4m 2.8℃ 0mm 36分
12 2.5m 3.7℃ 0mm 60分
11 2.7m 3.5℃ 0mm 52分
10 3.1m 2.7℃ 0mm 28分
9 3.2m 2.3℃ 0mm 30分
8 3.3m 1.9℃ 0mm 40分
7 3.7m 1.2℃ 0mm 0分
6 2.9m 1.0℃ 0mm 0分
5 3.8m 0.8℃ 0mm 0分
4 3.3m 0.2℃ 0mm 0分
3 3.8m 0.1℃ 0mm 0分
2 4.3m 0.2℃ 0mm 0分
1 3.7m 0.3℃ 0mm 0分
0 3.5m 0.6℃ 0mm 0分
16 (火) 23 4.1m 1.0℃ 0mm 0分
22 3.2m 0.9℃ 0mm 0分
21 3.7m 1.5℃ 0mm 0分
20 3.8m 2.3℃ 0mm 0分
19 3.3m 2.9℃ 0mm 0分
18 3.9m 2.9℃ 0mm 0分
17 2.9m 3.5℃ 0mm 0分
16 3.5m 4.0℃ 0mm 0分
函館
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 15 3.5m -1.2℃ 0mm 0分
14 4.6m -0.4℃ 0mm 0分
13 4.8m 0.1℃ 0mm 2分
12 5.1m -0.7℃ 0mm 0分
11 6.1m -0.9℃ 0mm 0分
10 5.2m -0.9℃ 0mm 17分
9 5.8m -1.1℃ 0mm 23分
8 4.7m -1.8℃ 0mm 15分
7 5.3m -2.2℃ 0mm 0分
6 6.4m -2.3℃ 0mm 0分
5 6.7m -2.2℃ 0mm 0分
4 6.9m -2.2℃ 0mm 0分
3 6.0m -2.4℃ 0mm 0分
2 5.4m -2.5℃ 0mm 0分
1 6.9m -2.0℃ 0mm 0分
0 5.7m -2.1℃ 0mm 0分
16 (火) 23 7.4m -1.8℃ 0mm 0分
22 8.1m -1.5℃ 0mm 0分
21 7.7m -1.3℃ 0mm 0分
20 6.4m -0.8℃ 0mm 0分
19 7.7m -0.4℃ 0mm 0分
18 6.7m 0.4℃ 0mm 0分
17 6.9m 0.7℃ 0mm 0分
16 6.6m 1.0℃ 0mm 5分
北斗
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 15 1.6m -1.4℃ 0mm 0分
14 1.5m -1.8℃ 0mm 0分
13 3.3m -0.8℃ 0mm 0分
12 2.6m -1.1℃ 0mm 0分
11 3.0m -1.5℃ 0mm 0分
10 1.5m -1.4℃ 0mm 24分
9 2.3m -1.7℃ 0mm 20分
8 1.4m -2.2℃ 0mm 0分
7 1.4m -2.6℃ 0mm 0分
6 2.7m -2.4℃ 0mm 0分
5 2.6m -2.4℃ 0mm 0分
4 2.3m -2.4℃ 0mm 0分
3 3.3m -2.5℃ 0mm 0分
2 1.0m -2.6℃ 0mm 0分
1 1.3m -2.3℃ 0mm 0分
0 2.8m -2.1℃ 0mm 0分
16 (火) 23 2.5m -2.0℃ 0mm 0分
22 4.3m -1.9℃ 0mm 0分
21 2.8m -1.5℃ 0mm 0分
20 2.2m -1.0℃ 0mm 0分
19 3.2m -0.7℃ 0mm 0分
18 4.1m 0.0℃ 0mm 0分
17 3.7m 0.5℃ 0mm 0分
16 4.2m 0.8℃ 0mm 0分
木古内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
17 (水) 15 3.3m -1.0℃ 0mm 0分
14 3.8m 0.1℃ 0mm 0分
13 3.9m 0.1℃ 0mm 2分
12 3.4m 0.2℃ 0mm 5分
11 4.2m -0.5℃ 0mm 14分
10 4.2m -0.1℃ 0mm 49分
9 4.3m -0.6℃ 0mm 24分
8 2.7m -1.1℃ 0mm 19分
7 3.1m -1.2℃ 0mm 0分
6 3.8m -1.6℃ 0mm 0分
5 3.0m -1.7℃ 0mm 0分
4 4.1m -1.8℃ 0mm 0分
3 4.8m -1.9℃ 0mm 0分
2 5.6m -1.7℃ 0mm 0分
1 2.8m -1.7℃ 0mm 0分
0 5.3m -1.5℃ 0mm 0分
16 (火) 23 3.1m -1.4℃ 0mm 0分
22 5.4m -1.0℃ 0mm 0分
21 3.6m -0.9℃ 0mm 0分
20 3.2m -0.6℃ 0mm 0分
19 4.8m 0.0℃ 0mm 0分
18 4.6m 0.7℃ 0mm 0分
17 4.2m 1.3℃ 0mm 0分
16 4.3m 1.4℃ 0mm 4分

10日間天気予報

日/曜日 19日
(金)
20日
(土)
21日
(日)
22日
(月)
23日
(火)
24日
(水)
25日
(木)
26日
(金)
27日
(土)
天気 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり くもり時々雪 くもり時々雪 くもり時々雪 晴
気温 6
-2
13
4
12
0
3
-2
6
-2
8
1
5
-2
3
-3
3
-5
降水確率 60% 60% 60% 40% 40% 50% 70% 60% 0%
マリンアクティビティースポット地図

蛇浦折戸海岸

GoogleMapで経路を見る