材木海岸のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上濃霧

注意報

  • 波浪
  • 濃霧
  • 低温
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
大間
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 5 3.8m 9.8℃ 0mm 0分
4 4.3m 9.6℃ 0mm 0分
3 5.3m 9.5℃ 0mm 0分
2 4.9m 9.3℃ 0mm 0分
1 4.9m 9.5℃ 0mm 0分
0 4.6m 9.3℃ 0mm 0分
5 (金) 23 5.1m 9.0℃ 0mm 0分
22 4.3m 9.1℃ 0mm 0分
21 4.6m 9.4℃ 0mm 0分
20 4.9m 9.8℃ 0mm 0分
19 3.6m 10.0℃ 0mm 0分
18 4.9m 10.4℃ 0mm 0分
17 4.4m 10.8℃ 0mm 0分
16 5.5m 11.3℃ 0mm 0分
15 4.6m 11.5℃ 0mm 0分
14 4.4m 11.4℃ 0mm 20分
13 5.3m 11.9℃ 0mm 0分
12 4.0m 11.7℃ 0mm 0分
11 4.4m 12.0℃ 0mm 0分
10 4.5m 11.9℃ 0mm 27分
9 5.2m 11.6℃ 0mm 24分
8 5.2m 12.1℃ 0mm 0分
7 3.9m 12.4℃ 0mm 0分
6 4.4m 11.5℃ 0mm 0分
高松
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 5 10.1m 9.3℃ 0mm 0分
4 10.4m 9.2℃ 0mm 0分
3 9.9m 9.3℃ 0mm 0分
2 10.0m 9.2℃ 0mm 0分
1 9.1m 8.9℃ 0mm 0分
0 10.2m 8.7℃ 0mm 0分
5 (金) 23 9.8m 8.4℃ 0mm 0分
22 9.8m 8.8℃ 0mm 0分
21 11.0m 8.9℃ 0mm 0分
20 10.7m 9.7℃ 0mm 0分
19 10.6m 10.1℃ 0mm 0分
18 9.2m 9.9℃ 0mm 0分
17 9.3m 10.2℃ 0mm 0分
16 11.3m 11.1℃ 0mm 0分
15 11.3m 10.7℃ 0mm 0分
14 10.9m 12.1℃ 0mm 0分
13 9.6m 11.4℃ 0mm 0分
12 9.7m 11.3℃ 0mm 0分
11 10.4m 12.8℃ 0mm 0分
10 10.5m 11.4℃ 0mm 0分
9 10.1m 11.8℃ 0mm 0分
8 10.0m 11.5℃ 0mm 0分
7 7.8m 10.8℃ 0mm 0分
6 8.7m 10.8℃ 0mm 0分
脇野沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 5 9.5m 10.7℃ 0mm 0分
4 10.3m 10.5℃ 0mm 0分
3 9.9m 10.6℃ 0mm 0分
2 9.3m 10.5℃ 0mm 0分
1 10.2m 10.4℃ 0mm 0分
0 9.4m 10.2℃ 0mm 0分
5 (金) 23 9.2m 10.2℃ 0mm 0分
22 8.0m 10.1℃ 0mm 0分
21 8.3m 10.2℃ 0mm 0分
20 8.3m 10.5℃ 0mm 0分
19 9.5m 10.6℃ 0mm 0分
18 9.0m 11.0℃ 0mm 0分
17 7.7m 11.0℃ 0mm 0分
16 8.7m 10.9℃ 0mm 0分
15 8.8m 11.0℃ 0mm 0分
14 7.7m 11.0℃ 0mm 0分
13 7.7m 11.1℃ 0mm 0分
12 7.4m 10.9℃ 0mm 0分
11 7.7m 11.1℃ 0mm 0分
10 8.9m 11.0℃ 0mm 0分
9 8.3m 11.1℃ 0mm 0分
8 9.2m 10.5℃ 0mm 0分
7 8.8m 10.8℃ 0mm 0分
6 9.1m 11.0℃ 0mm 0分
函館
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 5 6.8m 9.5℃ 0mm 0分
4 7.4m 9.4℃ 0mm 0分
3 7.1m 9.2℃ 0mm 0分
2 7.2m 9.0℃ 0mm 0分
1 7.5m 8.9℃ 0mm 0分
0 6.6m 8.9℃ 0mm 0分
5 (金) 23 8.0m 8.9℃ 0mm 0分
22 7.9m 9.4℃ 0mm 0分
21 8.2m 9.7℃ 0mm 0分
20 10.1m 10.2℃ 0mm 0分
19 8.5m 10.5℃ 0mm 0分
18 7.7m 10.7℃ 0mm 0分
17 8.2m 11.0℃ 0mm 1分
16 8.9m 11.7℃ 0mm 1分
15 7.4m 11.6℃ 0mm 0分
14 7.3m 12.3℃ 0mm 0分
13 8.4m 12.1℃ 0mm 0分
12 6.8m 12.6℃ 0mm 22分
11 8.7m 13.2℃ 0mm 17分
10 7.5m 12.6℃ 0mm 0分
9 6.2m 12.0℃ 0mm 0分
8 5.6m 12.3℃ 0mm 0分
7 7.2m 11.1℃ 0mm 0分
6 4.9m 11.3℃ 0mm 0分
むつ
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 5 3.0m 9.1℃ 0mm 0分
4 2.9m 9.0℃ 0mm 0分
3 2.9m 8.8℃ 0.5mm 0分
2 3.2m 8.9℃ 0mm 0分
1 2.4m 8.7℃ 0.5mm 0分
0 4.0m 8.8℃ 0mm 0分
5 (金) 23 2.8m 8.6℃ 0mm 0分
22 4.0m 8.4℃ 0mm 0分
21 3.9m 8.7℃ 0mm 0分
20 3.9m 8.9℃ 0mm 0分
19 3.5m 9.1℃ 0mm 0分
18 4.2m 9.2℃ 0mm 0分
17 3.9m 9.5℃ 0mm 0分
16 5.2m 10.1℃ 0mm 0分
15 4.8m 10.3℃ 0mm 0分
14 3.6m 10.4℃ 0mm 0分
13 4.7m 10.4℃ 0mm 0分
12 4.6m 10.2℃ 0mm 0分
11 4.5m 10.5℃ 0mm 0分
10 6.2m 10.2℃ 0mm 6分
9 7.3m 11.8℃ 0mm 12分
8 5.8m 10.8℃ 0mm 0分
7 5.2m 10.5℃ 0mm 0分
6 4.3m 10.2℃ 0mm 0分
川汲
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 5 2.0m 9.3℃ 0mm 0分
4 2.9m 9.2℃ 0mm 0分
3 3.0m 9.2℃ 0mm 0分
2 2.5m 9.0℃ 0mm 0分
1 3.6m 9.0℃ 0mm 0分
0 3.2m 8.8℃ 0mm 0分
5 (金) 23 3.8m 8.8℃ 0mm 0分
22 5.1m 9.3℃ 0mm 0分
21 4.2m 9.5℃ 0mm 0分
20 3.3m 10.1℃ 0mm 0分
19 4.1m 10.2℃ 0mm 17分
18 4.2m 10.5℃ 0mm 60分
17 4.6m 11.2℃ 0mm 60分
16 3.6m 11.4℃ 0mm 60分
15 4.4m 12.0℃ 0mm 46分
14 3.1m 12.0℃ 0mm 54分
13 3.9m 12.8℃ 0mm 60分
12 3.2m 13.0℃ 0mm 60分
11 6.9m 13.6℃ 0mm 60分
10 5.9m 13.5℃ 0mm 20分
9 5.3m 12.5℃ 0mm 4分
8 3.3m 13.1℃ 0mm 19分
7 3.9m 12.9℃ 0mm 0分
6 3.5m 12.4℃ 0mm 0分
北斗
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 5 3.5m 9.4℃ 0mm 0分
4 4.7m 9.2℃ 0mm 0分
3 5.6m 9.0℃ 0mm 0分
2 5.7m 8.8℃ 0mm 0分
1 4.5m 8.7℃ 0mm 0分
0 4.2m 8.9℃ 0mm 0分
5 (金) 23 5.3m 9.1℃ 0mm 0分
22 6.4m 9.5℃ 0mm 0分
21 7.3m 9.7℃ 0mm 0分
20 6.5m 10.1℃ 0mm 0分
19 6.9m 10.4℃ 0mm 0分
18 5.9m 10.5℃ 0mm 0分
17 5.9m 11.3℃ 0mm 0分
16 6.9m 11.5℃ 0mm 0分
15 6.1m 11.8℃ 0mm 0分
14 6.0m 12.6℃ 0mm 0分
13 5.8m 12.5℃ 0mm 26分
12 7.3m 13.8℃ 0mm 60分
11 7.0m 14.2℃ 0mm 57分
10 6.4m 13.5℃ 0mm 0分
9 6.0m 12.5℃ 0mm 0分
8 5.6m 12.3℃ 0mm 0分
7 5.6m 11.9℃ 0mm 0分
6 4.4m 11.6℃ 0mm 0分
木古内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
6 (土) 5 8.1m 10.8℃ 0mm 0分
4 9.0m 10.6℃ 0mm 0分
3 9.3m 10.7℃ 0mm 0分
2 9.6m 10.6℃ 0mm 0分
1 10.3m 10.5℃ 0mm 0分
0 9.5m 10.1℃ 0mm 0分
5 (金) 23 9.2m 10.4℃ 0mm 0分
22 8.6m 10.6℃ 0mm 0分
21 9.9m 10.6℃ 0mm 0分
20 9.2m 11.2℃ 0mm 0分
19 9.3m 10.8℃ 0mm 0分
18 9.6m 11.1℃ 0mm 0分
17 9.3m 11.8℃ 0mm 0分
16 8.7m 11.9℃ 0mm 0分
15 10.3m 12.4℃ 0mm 5分
14 8.2m 12.5℃ 0mm 0分
13 8.5m 12.8℃ 0mm 0分
12 10.7m 12.5℃ 0mm 37分
11 9.1m 13.5℃ 0mm 44分
10 9.0m 13.4℃ 0mm 0分
9 11.5m 12.5℃ 0mm 0分
8 11.4m 12.1℃ 0mm 0分
7 9.8m 11.5℃ 0mm 0分
6 7.7m 11.8℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
15日
(月)
天気 晴れのちくもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり くもり時々晴れ 晴 晴れ時々くもり 晴
気温 17
12
16
13
17
12
18
11
18
11
19
11
20
13
20
13
20
14
降水確率 20% 80% 50% 40% 40% 30% 10% 10% 10%
マリンアクティビティースポット地図

材木海岸

GoogleMapで経路を見る