‚¿‚À‚è•l‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ
Œx@•ñ
- ŠCã‹•—
- ŠCã•—
- ŠCã”Z–¶
’ˆÓ•ñ
- ”g˜Q
- ”Z–¶
- ’ቷ
|
LˆæƒGƒŠƒA
|
Žü•ÓƒGƒŠƒA |
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ‚Þ‚Â | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (‹à) | 16 | 5.2m | 10.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 4.8m | 10.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 3.6m | 10.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 4.7m | 10.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 4.6m | 10.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 4.5m | 10.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 6.2m | 10.2Ž | 0mm | 6•ª | ||
| 9 | 7.3m | 11.8Ž | 0mm | 12•ª | ||
| 8 | 5.8m | 10.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 5.2m | 10.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 4.3m | 10.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 3.3m | 10.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 2.9m | 10.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.7m | 10.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.5m | 11.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.4m | 12.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.2m | 12.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (–Ø) | 23 | 1.9m | 12.8Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.1m | 12.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.3m | 12.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.3m | 13.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.3m | 14.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.4m | 14.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 3.1m | 14.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ‘åŠÔ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (‹à) | 16 | 5.5m | 11.3Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 4.6m | 11.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 4.4m | 11.4Ž | 0mm | 20•ª | ||
| 13 | 5.3m | 11.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 4.0m | 11.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 4.4m | 12.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 4.5m | 11.9Ž | 0mm | 27•ª | ||
| 9 | 5.2m | 11.6Ž | 0mm | 24•ª | ||
| 8 | 5.2m | 12.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 3.9m | 12.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 4.4m | 11.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 5.0m | 10.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 4.1m | 11.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 4.0m | 12.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 4.2m | 13.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 4.7m | 13.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 4.7m | 14.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (–Ø) | 23 | 4.6m | 14.3Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 4.1m | 15.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 3.1m | 15.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.9m | 15.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.5m | 16.9Ž | 0mm | 7•ª | ||
| 18 | 2.6m | 16.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 4.3m | 16.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| ì‹‚ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (‹à) | 16 | 3.6m | 11.4Ž | 0mm | 60•ª | |
| 15 | 4.4m | 12.0Ž | 0mm | 46•ª | ||
| 14 | 3.1m | 12.0Ž | 0mm | 54•ª | ||
| 13 | 3.9m | 12.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 3.2m | 13.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 6.9m | 13.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 5.9m | 13.5Ž | 0mm | 20•ª | ||
| 9 | 5.3m | 12.5Ž | 0mm | 4•ª | ||
| 8 | 3.3m | 13.1Ž | 0mm | 19•ª | ||
| 7 | 3.9m | 12.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 3.5m | 12.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 4.1m | 12.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 3.8m | 12.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 2.9m | 13.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 2.5m | 14.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 2.6m | 16.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 2.8m | 16.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (–Ø) | 23 | 2.0m | 15.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.2m | 14.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.4m | 14.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 3.2m | 15.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 5.0m | 17.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 2.9m | 20.4Ž | 0mm | 30•ª | ||
| 17 | 1.3m | 18.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| ˜e–ì‘ò | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (‹à) | 16 | 8.7m | 10.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 8.8m | 11.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 7.7m | 11.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 7.7m | 11.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 7.4m | 10.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 7.7m | 11.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 8.9m | 11.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 8.3m | 11.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 9.2m | 10.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 8.8m | 10.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 9.1m | 11.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 7.7m | 11.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 7.1m | 11.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 5.0m | 12.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 5.4m | 12.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 4.3m | 12.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 5.8m | 13.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (–Ø) | 23 | 5.6m | 13.4Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 4.5m | 13.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 5.2m | 14.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 5.4m | 14.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 5.4m | 14.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 5.2m | 14.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 4.0m | 15.8Ž | 0mm | 50•ª | ||
| –ì•Ó’n | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (‹à) | 16 | 4.3m | 9.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 2.7m | 10.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 3.1m | 10.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 2.4m | 10.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 3.1m | 10.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 3.3m | 10.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 4.2m | 10.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 4.1m | 9.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 2.7m | 9.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 3.9m | 9.7Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 6 | 4.5m | 9.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 3.1m | 10.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 2.5m | 10.6Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 3 | 3.0m | 10.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 3.2m | 10.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 3.1m | 11.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 3.2m | 11.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (–Ø) | 23 | 4.0m | 11.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.2m | 11.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.9m | 11.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.0m | 12.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.3m | 12.9Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.3m | 12.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 3.6m | 13.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ‚¼ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (‹à) | 16 | 11.3m | 11.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 11.3m | 10.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 10.9m | 12.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 9.6m | 11.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 9.7m | 11.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 10.4m | 12.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 10.5m | 11.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 10.1m | 11.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 10.0m | 11.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 7.8m | 10.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 8.7m | 10.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 7.4m | 10.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 8.2m | 11.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 5.2m | 12.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 5.4m | 13.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 3.4m | 12.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.7m | 12.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (–Ø) | 23 | 5.4m | 12.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 3.7m | 12.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 5.9m | 12.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 7.8m | 14.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 6.1m | 15.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 8.2m | 15.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 2.4m | 18.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ˜Zƒ–Š | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (‹à) | 16 | 1.4m | 9.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 1.5m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 1.3m | 9.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.5m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 1.3m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.2m | 9.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 1.4m | 9.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 1.7m | 9.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 1.3m | 9.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 1.4m | 9.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.8m | 9.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 2.0m | 9.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.0m | 10.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.1m | 10.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.8m | 10.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.1m | 10.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.2m | 10.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (–Ø) | 23 | 1.5m | 10.4Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.5m | 10.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.2m | 11.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.8m | 11.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.5m | 12.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.3m | 12.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 0.6m | 12.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”ŸŠÙ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (‹à) | 16 | 8.9m | 11.7Ž | 0mm | 1•ª | |
| 15 | 7.4m | 11.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 7.3m | 12.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 8.4m | 12.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 6.8m | 12.6Ž | 0mm | 22•ª | ||
| 11 | 8.7m | 13.2Ž | 0mm | 17•ª | ||
| 10 | 7.5m | 12.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 6.2m | 12.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 5.6m | 12.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 7.2m | 11.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 4.9m | 11.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 5.8m | 11.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 5.3m | 12.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 6.5m | 13.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 4.5m | 13.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 3.6m | 13.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.8m | 13.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (–Ø) | 23 | 2.2m | 13.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 4.0m | 14.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 4.6m | 14.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 5.9m | 15.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 5.6m | 16.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 6.0m | 17.3Ž | 0mm | 44•ª | ||
| 17 | 1.6m | 19.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
10“úŠÔ“V‹C—\•ñ
| “ú/—j“ú |
7“ú i“új |
8“ú iŒŽj |
9“ú i‰Îj |
10“ú i…j |
11“ú i–Øj |
12“ú i‹àj |
13“ú i“yj |
14“ú i“új |
15“ú iŒŽj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “V‹C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‹C‰· | 18 13 |
16 12 |
18 12 |
19 11 |
19 11 |
20 11 |
21 12 |
21 13 |
21 14 |
| ~…Šm—¦ | 20“ | 80“ | 50“ | 40“ | 40“ | 30“ | 10“ | 10“ | 10“ |
‚¿‚À‚è•l‹ß•ÓƒXƒ|ƒbƒg‚Ì“V‹C‚ðŒ©‚é
‚¿‚À‚è•l‹ß•Ó‚ÌŽs‹æ’¬‘º“V‹C‚ðŒ©‚é
‚¿‚À‚è•l‚Ö‚Ìs‚«•û‚ðŒ©‚é
ÂXŒ§•—ŠÔ‰Y‘º
