渡島砂原・砂崎灯台のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 森 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 1.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | -0.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 2.7m | 0.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 3.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 北斗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 1.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.1m | 1.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 5.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 函館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 5.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 6.9m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.6m | 1.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 7.7m | 1.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 14 | 7.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.9m | 3.1℃ | 0.5mm | 36分 | ||
| 12 | 4.3m | 2.9℃ | 0.5mm | 19分 | ||
| 11 | 3.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 室蘭 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 10.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 10.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 12.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 9.8m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.0m | 0.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 6.0m | 1.9℃ | 0mm | 29分 | ||
| 13 | 6.8m | 1.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 8.7m | 2.8℃ | 0mm | 4分 | ||
| 11 | 6.4m | 2.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 8.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 11.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 11.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 高松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 6.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 9.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.6m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.4m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.3m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川汲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 2.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 2.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 0.7℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 4.1m | 1.8℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 4.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 2.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 0.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 0.9℃ | 0.5mm | 7分 | ||
| 8 | 1.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊達 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 6.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.0m | -0.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 15 | 8.6m | 0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.1m | 0.8℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 7.0m | 1.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 6.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.7m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大岸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 2 | 1.4m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.1m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | -0.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 3.2m | 0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.5m | 0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 1.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 3.1m | 1.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 11 | 2.8m | 1.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 1.6m | 1.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 9 | 1.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 0 -5 |
8 -3 |
12 4 |
10 -1 |
4 -5 |
4 -5 |
8 1 |
7 -3 |
1 -6 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 60% | 60% | 40% | 40% | 0% | 70% | 0% |
