稚咲内海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 4.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 4.5m | -5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.3m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.1m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.3m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.7m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 8.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 10.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.4m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 9.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 8.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.4m | -6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 8.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 5.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 6.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.6m | -5.0℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 5.7m | -4.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 11 | 6.5m | -5.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 10 | 5.5m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.9m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.9m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | -6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 8.7m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.9m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.8m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.7m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 11.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.2m | -5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 4.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | -6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | -5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.3m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 8.6m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 8.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.6m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.7m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.0m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.6m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.3m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.5m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 13.3m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 14.0m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.9m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 13.1m | -7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 14.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 16.4m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 15.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 14.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 13.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 14.6m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 14.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 14.6m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 14.7m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 8.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 7.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.6m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 7.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 遠別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 8.6m | -4.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 15 | 7.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.6m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 7.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.5m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 8.7m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.8m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 8.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.0m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 16 | 10.9m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 10.9m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.9m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.8m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.1m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.3m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.0m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 11.2m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 12.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 13.1m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 14.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 13.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.8m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 13.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 2 -4 |
8 -2 |
4 -7 |
-1 -8 |
2 -7 |
3 -6 |
0 -10 |
-3 -14 |
-2 -11 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 0% | 10% | 0% |
稚咲内海岸への行き方を見る
北海道豊富町
