アサリ浜海岸のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 強風
- 波浪
- なだれ
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 静内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 6.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 8.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | 1.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 15 | 8.1m | 2.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 5.6m | 3.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 5.6m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.4m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.1m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 8.2m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 9.3m | 2.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 7.8m | 1.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 6.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 1.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 6.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 6.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.3m | 2.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 6.8m | 3.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 5.6m | 4.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 13 | 7.7m | 5.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 12 | 7.7m | 4.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 11 | 7.6m | 3.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 7.4m | 3.2℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 7.4m | 2.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 8 | 6.5m | 2.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 6.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.5m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 3.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 2.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.1m | 3.9℃ | 0mm | 33分 | ||
| 12 | 3.0m | 4.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 3.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 2.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 浦河 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 8.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 10.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.9m | 2.3℃ | 0mm | 13分 | ||
| 15 | 9.7m | 3.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 8.3m | 4.9℃ | 0mm | 18分 | ||
| 13 | 9.7m | 4.9℃ | 0mm | 21分 | ||
| 12 | 10.3m | 4.4℃ | 0mm | 54分 | ||
| 11 | 11.1m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 11.2m | 3.6℃ | 0mm | 23分 | ||
| 9 | 10.2m | 2.8℃ | 0mm | 48分 | ||
| 8 | 8.3m | 2.2℃ | 0mm | 16分 | ||
| 7 | 7.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.1m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 9.1m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 7.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中杵臼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 3.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 2.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 3.3m | 3.7℃ | 0mm | 36分 | ||
| 13 | 2.7m | 4.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 12 | 2.7m | 3.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | 33分 | ||
| 10 | 2.1m | 3.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 1.2m | 1.2℃ | 0mm | 29分 | ||
| 8 | 0.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 1.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 1.4m | 0.3℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 0.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 1.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 1.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 日高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 1.9m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 17 | 2.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.9m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | -1.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | -1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 6.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 7.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 日高門別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 8.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 7.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.1m | 0.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 8.7m | 1.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 8.4m | 2.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 13 | 9.5m | 1.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 12 | 9.2m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 8.3m | 3.4℃ | 0mm | 44分 | ||
| 10 | 8.0m | 3.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 9 | 9.3m | 2.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 9.0m | 2.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 9.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 占冠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 6.8m | -2.1℃ | 1mm | 0分 | |
| 17 | 5.2m | -1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | -1.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | -1.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | -1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | -1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 5.5m | -1.9℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | -0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | -0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 6.1m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -1 -6 |
2 -8 |
7 -5 |
12 0 |
9 -3 |
4 -7 |
1 -8 |
3 -9 |
10 -1 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 40% | 0% | 20% | 70% |
アサリ浜海岸への行き方を見る
北海道新ひだか町
