浜中町・涙岬のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 榊町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 2.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.5m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | -2.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 3.5m | -1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.4m | -0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.4m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.2m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.4m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.4m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 7.0m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.7m | -3.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 4.1m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 知方学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 3.6m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 3.1m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | -2.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 3.2m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.2m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.3m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.1m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | -3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.7m | -4.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 4.0m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 太田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 3.2m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.2m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.7m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | -3.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 3.2m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.3m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.3m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.4m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.4m | -3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.8m | -4.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 4.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.6m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 厚床 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 2.7m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.5m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.0m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | -2.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 3.7m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.2m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.5m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.3m | -3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.9m | -3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.4m | -4.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 3.4m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 別海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 1.1m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.1m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.7m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | -3.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 2.0m | -1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | -0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | -0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | -4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | -7.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 1.1m | -8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 3.0m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.3m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 4.3m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | -3.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 15 | 2.5m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | -1.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.2m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | -2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.1m | -5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | -6.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 2.1m | -8.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 2.8m | -9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | -12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 根室中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 2.9m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.6m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.1m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | -7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | -12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 釧路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 5 | 7.2m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 6.2m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | -1.1℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 4.6m | -0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.9m | -0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.5m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.7m | -0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.1m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 8.6m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 7.2m | -2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.4m | -2.9℃ | 0mm | 48分 | ||
| 7 | 8.2m | -3.4℃ | 0mm | 1分 | ||
| 6 | 7.1m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 0 -12 |
8 -2 |
9 -1 |
3 -8 |
1 -10 |
4 -7 |
1 -7 |
0 -12 |
-3 -13 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 50% | 30% | 20% | 40% | 50% | 0% | 0% |
浜中町・涙岬への行き方を見る
北海道浜中町
