アイニンカップ岬のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 太田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 4.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 4.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.7m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.6m | 1.1℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 10.6m | 1.0℃ | 0.5mm | 12分 | ||
| 8 | 10.9m | 1.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 11.4m | 0.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 11.4m | 0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 10.3m | 0.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 9.1m | 0.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 7.5m | 0.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | 0.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 7.4m | -0.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 0 | - | 0.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 8.5m | -0.1℃ | 3mm | 0分 | |
| 知方学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 3.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | - | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | -0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | - | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 13.1m | -0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 13.0m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 榊町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 6.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 6.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.3m | 1.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 11.3m | 2.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 10.6m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 11.1m | 2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 10.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.3m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 11.9m | 1.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 9.6m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.6m | 3.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 13.1m | 0.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 13.2m | 0.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 13.4m | 0.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 12.4m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 釧路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 3.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 3.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.8m | 2.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 12.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.5m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 13.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 13.7m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 14.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 17.0m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 17.9m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 16.4m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 18.8m | 0.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 16.4m | 0.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 19.5m | 0.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 17.2m | 0.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 0 | 16.1m | 0.4℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 15.8m | 0.5℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 標茶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 2.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.3m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.5m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 8.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.1m | 1.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 7.9m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 1.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 10.2m | 0.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 8.7m | 0.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 0 | - | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 10.4m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 厚床 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 12.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 14.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 13.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 15.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 14.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.8m | 1.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 11.5m | 2.3℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 13.4m | 2.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 10.7m | 2.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 8.5m | 1.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 9.7m | 2.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.6m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 4.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 2 | 10.7m | 0.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 10.2m | 0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | - | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | - | 0.2℃ | 1mm | 0分 | |
| 上標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 5.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 6.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | -0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.1m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 9.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 12.2m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 8.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 20.7m | -0.2℃ | 1.5mm | 5分 | ||
| 11 | 18.6m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 15.9m | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 16.5m | 0.4℃ | 2mm | 27分 | ||
| 8 | 13.3m | 0.4℃ | 1.5mm | 7分 | ||
| 7 | 16.0m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 15.7m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 12.4m | 0.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 9.9m | 0.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 10.6m | 0.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | 0.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 7.4m | -0.2℃ | 10mm | 0分 | ||
| 0 | 6.7m | -0.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 6.9m | -0.5℃ | 6.5mm | 0分 | |
| 別海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 22 | 5.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 5.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.1m | 2.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 7.0m | 2.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 10 | 5.4m | 2.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 4.4m | 2.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 5.4m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 9.7m | 2.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 8.8m | 2.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 10.2m | 1.3℃ | 8mm | 0分 | ||
| 3 | 10.2m | 1.0℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 2 | 10.8m | 0.5℃ | 9mm | 0分 | ||
| 1 | 9.1m | 0.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | - | 0.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | - | 0.2℃ | 6mm | 0分 | |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -2 -7 |
-1 -9 |
3 -7 |
8 0 |
8 0 |
4 -3 |
-1 -8 |
1 -7 |
5 -2 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 30% | 30% | 50% | 40% | 0% | 0% | 70% |
アイニンカップ岬への行き方を見る
北海道厚岸町
