恋問海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 鶴丘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 2.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 1.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | -11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | -14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | -9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | -9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.6m | -9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 白糠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 2.0m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 2.8m | 0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | -6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.0m | -8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | -11.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 2.4m | -13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | -13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | -13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | -12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.0m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | -2.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 3.3m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 釧路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 0.9m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 0.7m | -1.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | -2.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | -4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.7m | -7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.1m | -10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.2m | -12.7℃ | 0mm | 48分 | ||
| 7 | 4.0m | -12.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 6 | 5.5m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | -12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | -11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.4m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.1m | -1.1℃ | 0mm | 43分 | ||
| 15 | 6.0m | -0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 中徹別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 1.4m | -0.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.8m | -0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | -1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.5m | -4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | -7.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 1.1m | -9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | -12.6℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 1.6m | -14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | -15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | -16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.8m | -14.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | -13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | -13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | -10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | -4.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 1.4m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 鶴居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 1.3m | 0.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 0.8m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.6m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | -5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.1m | -6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.3m | -11.4℃ | 0mm | 40分 | ||
| 8 | 0.7m | -12.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 2.1m | -14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | -14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | -14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | -14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | -14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.9m | -13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | -12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | -9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | -3.9℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 1.4m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 阿寒湖畔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 0.3m | -6.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 0.9m | -2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.3m | -4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | -6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.3m | -9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | -13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | -16.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 0.9m | -17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | -16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | -15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.0m | -16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | -14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | -14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | -5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 知方学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 2.0m | -0.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 1.5m | -0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | -2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | -2.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 2.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | -3.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 2.2m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 太田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 14 | 2.0m | -0.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 13 | 0.8m | -0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.2m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | -4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | -6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | -9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | -10.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 2.0m | -12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | -14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | -11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | -12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.2m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | -4.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 2.0m | -3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 9 3 |
3 -9 |
0 -12 |
4 -7 |
6 -7 |
0 -10 |
-2 -12 |
1 -9 |
2 -5 |
| 降水確率 | 80% | 20% | 10% | 50% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% |
恋問海岸への行き方を見る
北海道白糠町
