イワイトのエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 白糠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 0.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.6m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | - | 1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 6.7m | 1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 10.5m | 1.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 10.8m | 0.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 9.6m | 0.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 0 | - | 0.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 7.1m | 0.5℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 8.5m | 0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 6.6m | 0.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 0.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 鶴丘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 3.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.0m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 8.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 13.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 14.3m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 12.9m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 15.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 13.9m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 14.5m | 0.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 13.2m | -0.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 12.0m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 12.7m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 8.8m | 0.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 7.5m | 0.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 中徹別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 3.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.7m | 0.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 0.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 0.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 0.3℃ | 11mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 0.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 4.2m | 0.2℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 0.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 0.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 0.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 釧路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 7.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 6.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.8m | 2.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 12.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.5m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 13.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 13.7m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 14.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 17.0m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 17.9m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 16.4m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 18.8m | 0.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 16.4m | 0.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 19.5m | 0.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 17.2m | 0.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 0 | 16.1m | 0.4℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 15.8m | 0.5℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 12.7m | 0.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 13.9m | 0.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 20 | 10.9m | 0.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 9.1m | 0.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 阿寒湖畔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 4.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.0m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | -2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | -2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 6.1m | -2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 5.1m | -2.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 5.6m | -1.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | -1.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.8m | -1.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | -1.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | -1.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 4.4m | -1.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | -1.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | - | -1.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | -1.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | -2.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | -1.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 1.8m | -1.5℃ | 5mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | -1.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | -0.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | -1.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | -0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 浦幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 5.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 2.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 6.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.7m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.3m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.8m | 0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 6.3m | 0.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 0.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 0.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 5.1m | 1.0℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 1.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | 1.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 1.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | 1.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 鶴居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 7.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 5.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 8.4m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 12.5m | 0.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 12.1m | 0.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 12.3m | 0.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 2 | 8.4m | 0.4℃ | 10mm | 0分 | ||
| 1 | 9.3m | 0.6℃ | 17mm | 0分 | ||
| 0 | 7.8m | 0.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 8.0m | 0.3℃ | 6.5mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | 0.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 21 | 6.1m | 0.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 0.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 池田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 7.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 4.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | 1.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 5.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 1.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 0.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 0.0℃ | 7mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | -0.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.5m | -0.2℃ | 7.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | -0.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -0.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | -0.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | -0.9℃ | 3mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -1 -10 |
0 -11 |
4 -9 |
8 -2 |
9 -2 |
5 -6 |
-1 -11 |
1 -10 |
7 -4 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 30% | 30% | 50% | 40% | 0% | 0% | 70% |
イワイトへの行き方を見る
北海道白糠町
