ウエンヒラリ岬のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 低温
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 紋別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 3.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 2.7m | -3.7℃ | 0mm | 11分 | ||
| 8 | 1.2m | -3.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 7 | 1.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | -1.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 13 | 5.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.2m | -1.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 5.7m | -0.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 紋別小向 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 7.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 6.5m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.7m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.2m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 興部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 6.9m | -3.5℃ | 0mm | 41分 | |
| 9 | 6.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | - | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.7m | -1.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | - | -1.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 湧別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 5.1m | -2.3℃ | 0mm | 57分 | |
| 9 | 4.0m | -2.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 2.3m | -3.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.8m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.3m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.6m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.3m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | -0.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 3.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.6m | -0.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 7.4m | -0.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 西興部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 3.8m | -4.6℃ | 0mm | 7分 | |
| 9 | 4.8m | -5.2℃ | 0mm | 6分 | ||
| 8 | 6.9m | -5.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 4.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.8m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 4.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | -4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 5.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | -2.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 滝上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 4.7m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 3.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | -5.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 4.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | -6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 3.2m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | -2.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 4.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 遠軽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 2.3m | -3.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 2.1m | -3.7℃ | 0mm | 51分 | ||
| 8 | 1.1m | -7.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 1.3m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 1.7m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 雄武 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 17 (水) | 10 | 2.9m | -3.5℃ | 0mm | 15分 | |
| 9 | 2.5m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.5m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.3m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 (火) | 23 | 5.9m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | -2.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 12 | 6.5m | -1.0℃ | 0mm | 46分 | ||
| 11 | 5.2m | -1.8℃ | 0mm | 15分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 1 -5 |
11 0 |
8 -1 |
0 -8 |
0 -10 |
4 -5 |
0 -1 |
-3 -14 |
-6 -15 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 60% | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 0% |
ウエンヒラリ岬への行き方を見る
北海道紋別市
