大津漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 大津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 2.1m | -13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.8m | -12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | -11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.2m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | -9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | -8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | -6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | -3.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 1.1m | -1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | -2.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | -3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | -4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | -8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | -11.3℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 2.4m | -12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | -10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | -8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 浦幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.8m | -12.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.8m | -11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.9m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | -10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | -2.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 1.1m | -0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | -0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | -1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.9m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | -1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | -4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.3m | -10.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 0.3m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | -10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 糠内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.8m | -19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.6m | -19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | -19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.5m | -17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | -16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | -15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | -10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.2m | -7.8℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 1.3m | -2.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.1m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | -2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | -3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | -10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | -13.9℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 1.2m | -17.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 1.9m | -19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | -18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | -19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | -18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 池田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 0.8m | -14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | -15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | -16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.9m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | -13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | -12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | -8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | -5.9℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.7m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | -0.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | -2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | -4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | -4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | -6.5℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.2m | -6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 更別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.7m | -9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.9m | -8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.7m | -13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | -10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | -6.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 1.1m | -3.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.2m | -4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | -4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | -3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | -5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | -5.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 9 | 1.8m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | -9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | -9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 帯広泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.6m | -17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.6m | -15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | -13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.9m | -16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | -12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | -14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | -13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | -11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | -7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | -13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | -13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | -15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 1.1m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.1m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | -10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | -11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | -8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | -3.3℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 1.8m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.3m | -2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.3m | -2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.0m | -3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.7m | -3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.4m | -4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.0m | -4.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 3.7m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大樹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 5.5m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.7m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | -2.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 4.1m | -1.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 4.9m | 0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.4m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | -1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.5m | -0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.3m | -1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.9m | -2.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 6.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 1 -12 |
7 -5 |
8 -4 |
2 -11 |
0 -13 |
3 -10 |
1 -6 |
-2 -16 |
-4 -17 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 50% | 30% | 20% | 40% | 50% | 0% | 0% |
大津漁港への行き方を見る
北海道函館市
