天売港海岸 のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 風雪
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 焼尻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 11.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 9.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 11.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 11.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 12.0m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 10.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 13.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.3m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 12.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.2m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 13.1m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 13.2m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 14.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.5m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 羽幌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 9.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 10.6m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 10.6m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 9.5m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 10.5m | -3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 7.9m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.5m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.3m | -3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.1m | -3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 9.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.9m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.0m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 9.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 9.2m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.9m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.8m | -5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.0m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.0m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.1m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.5m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 初山別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 13.0m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 13.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 12.4m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 12.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 11.0m | -4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 11.7m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.6m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.8m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.3m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.1m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.1m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.5m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.6m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 12.2m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.9m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.7m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 遠別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 7.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 8.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.8m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 8.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.1m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 8.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.4m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.0m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.2m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.6m | -4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 7.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.2m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.6m | -4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 7.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.7m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.6m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.5m | -5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 8.7m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.8m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.6m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.8m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 増毛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 13.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 13.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 14.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 12.6m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.9m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 12.3m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 14.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 13.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 11.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 13.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.8m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 13.8m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.7m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 13.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 13.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 14.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 14.8m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 14.4m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 14.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 14.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 留萌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 12.3m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 11.8m | -3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 11.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 11.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.1m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 11.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.2m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.4m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 11.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.5m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 12.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.6m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.7m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.2m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.1m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.4m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 13.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.9m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 7.3m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 5.9m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.8m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 10.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.7m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.5m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.9m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.0m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.7m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.9m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.0m | -5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.6m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.6m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.1m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.4m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.4m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.4m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 2 | 6.8m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 8.2m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.8m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 8.9m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.9m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | -4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.5m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.1m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.6m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.0m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.2m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.6m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.1m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.3m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.8m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.3m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 3 -2 |
10 3 |
7 -1 |
1 -5 |
2 -5 |
4 -3 |
1 -5 |
-3 -10 |
-2 -9 |
| 降水確率 | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 30% | 0% | 0% |
天売港海岸 への行き方を見る
北海道苫前町
