ペシ岬のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 本泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 9.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 9.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 8.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.4m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沓形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 10.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 8.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 6.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.8m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 9.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.1m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.6m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 8.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 礼文 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 3.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 3.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稚内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 5.2m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 6.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 3.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 10.1m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 12.8m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 11.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 14.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 14.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 14.0m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 13.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 12.6m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 12.6m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 11.4m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 10.8m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 12.5m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 12.8m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 沼川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 2.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 1.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 豊富 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 5.6m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 2.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.2m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 声問 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 12.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 11.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 10.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 12.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.8m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.9m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 14.0m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 13.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 13.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 13.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 12.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.6m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 12.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.3m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 8.1m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 11.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天塩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 16 (火) | 2 | 8.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 4.8m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 (月) | 23 | 5.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.2m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -6 -7 |
0 -7 |
4 -2 |
8 2 |
5 -4 |
0 -5 |
-1 -7 |
0 -6 |
5 -2 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 40% | 60% | 50% | 40% | 0% | 0% | 50% |
ペシ岬への行き方を見る
北海道利尻富士町
