タヌキ岩のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
- 海上着氷
注意報
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 熊石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 2.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 3.4℃ | 0.5mm | 6分 | ||
| 8 | 4.7m | 3.3℃ | 0.5mm | 7分 | ||
| 7 | 4.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.6m | 3.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| せたな | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 8.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 8.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 10.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.1m | 3.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 12.1m | 3.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 11.3m | 3.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 今金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 1.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 2.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 3.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 1.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 2.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 奥尻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 10.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 10.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 12.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 12.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 13.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 15.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 13.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 14.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 14.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 15.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 16.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 17.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 16.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 17.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 18.5m | 4.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 18.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 15.6m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 15.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 14.7m | 5.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 13.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 15.4m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 11.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.9m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 12.4m | 3.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 八雲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 4.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 4.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.4m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 1.4m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 0.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 1.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 江差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 11.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 12.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 14.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 12.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.0m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 11.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 12.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.0m | 5.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 13.7m | 5.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 14.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.4m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 10.9m | 5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 8.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 4.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 米岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 9.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 9.5m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 10.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 10.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 12.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 12.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 11.5m | 3.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 10.6m | 2.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 10.3m | 3.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 11.0m | 3.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 7.3m | 3.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 6.1m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 9.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | 2.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 鶉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 15 (月) | 18 | 2.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 3.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 2.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 3.1m | 3.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 3.1m | 4.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 9 | 2.3m | 4.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 (日) | 23 | 3.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
テスト10日間天気上(PC用)
10日間天気予報
| 日/曜日 |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | -2 -4 |
2 -5 |
7 -1 |
11 3 |
9 1 |
4 -3 |
2 -4 |
6 -1 |
7 -1 |
| 降水確率 | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 40% | 0% | 0% | 60% |
タヌキ岩への行き方を見る
北海道せたな町
