只越漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 気仙沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 5.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 3.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 1.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大船渡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 10.4m | 12.0℃ | 0mm | 2分 | |
| 13 | 7.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 10.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 住田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 6.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 6.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | 11.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 4.7m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 千厩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 7.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 4.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 0.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 15 | 5.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 志津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 4.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 3.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 10.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 1.6m | 12.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 2.9m | 11.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 遠野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 6.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 6.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 1.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | 16.1℃ | 0mm | 26分 | ||
| 15 | 3.4m | 19.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 一関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 3.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 5.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 16.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 3.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 釜石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (火) | 14 | 9.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 13 | 9.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (月) | 23 | 0.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 9.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 15 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 24分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 11 |
15 6 |
17 8 |
20 6 |
18 5 |
17 6 |
17 5 |
15 3 |
15 6 |
| 降水確率 | 10% | 70% | 40% | 20% | 30% | 40% | 70% | 20% | 70% |
只越漁港への行き方を見る
〒988-0524 宮城県気仙沼市唐桑町只越
